Расчет величины прожиточного минимума
Задание 1. Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения, рублей в месяц, по данным Федеральной службы государственной статистики «Россия в цифрах - 2005 году указана в таблице)
Величина прожиточного минимума | |
2000 (среднее за год) | 1235,5 |
1 квартал | 1238 |
2 квартал | 1185 |
3 квартал | 1234 |
4 квартал | 1285 |
2001 (среднее за год) | 1500,3 |
1 квартал | 1396 |
2 квартал | 1507 |
3 квартал | 1524 |
4 квартал | 1574 |
2002 (среднее за год) | 1808,3 |
1 квартал | 1719 |
2 квартал | 1804 |
3 квартал | 1817 |
4 квартал | 1893 |
2003 (среднее за год) | 2112 |
1 квартал | 2047 |
2 квартал | 2137 |
3 квартал | 2121 |
4 квартал | 2143 |
2004 (среднее за год) | 2375,8 |
1 квартал | 2293 |
2 квартал | 2363 |
3 квартал | 2396 |
4 квартал | 2451 |
Подобные работы:
Актуально: