Использование информатики в экономических расчетах
Задание 1
В таблице 1 приведены данные по оплате труда руководителей и других категорий работников, которые построены на основе должностных окладов и зависит от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия.
Таблица 1 - Численность руководителей и других категорий работников и их предполагаемый уровень заработной платы в марте-апреле 1995 года на предприятии
№ п/п | Занимаемая должность | Численность, чел. | Часовая ставка, руб. /час | Фактически отработанное время, час | Всего, руб. | |||
март | апрель | март | апрель | март | апрель | |||
1 | Ген. Директор | 1 | 5285 | 8880 | 176 | 168 | ||
2 | Коммерческий директор | 1 | 4944 | 8305 | 176 | 168 | ||
3 | Глав. Бухгалтер | 1 | 4944 | 8305 | 176 | 168 | ||
4 | Водитель | 1 | 2130 | 3578 | 176 | 168 | ||
5 | Уборщица | 1 | 1023 | 1718 | 176 | 168 | ||
6 | Сторож | 1 | 1023 | 1718 | 176 | 168 | ||
Итого: |
Подобные работы:
Актуально: