Составление меню кафе и пиццерии
Курсовой проект является основой при разработке технологической части дипломного проекта.
Курсовой проект включает в себя производственную программу предприятия, разработку технико-технологических карт и составление технологических схем на 10 блюд.
В производственной программе представлено три варианта меню кафе и один вариант меню пиццерии.
Технико-технологические карты составляются на блюда, входящие в состав меню расчетного дня. Технико-технологическая карта - ведомственный технический документ, составленный для работников производства с целью обеспечения правильности проведения технологического процесса, выпуска продукции высокого качества и облегчения расчетов количества сырья и полуфабрикатов, требуемых для приготовления партии продукции.
В технологических схемах указаны технологические параметры процесса, соблюдение которых является целью операционного контроля.
1 Производственная программа предприятия
Производственной программой кафе и пиццерии является расчетное меню. Три варианта меню для кафе и меню для пиццерии представлены в таблицах 1-4.
Таблиц 1 - Меню кафе (1 вариант)
Источник | Наименование блюд | Выход, г |
Холодные блюда и закуски | ||
(1 с. 16) | Закуска из маринованной скумбрии | 100 г. |
(1 с. 16) | Маринованное филе горбуши | 100 г. |
(3 с. 14) | «Золотая осень» | 120 г. |
(3 с. 15) | Салат из белокочанной капусты по-румынски | 100 г. |
(3 с. 23) | Салат «Шопский» | 100 г. |
(3 с. 19) | Салат «Прага» | 100 г. |
(1 с. 3) | Закуска из телятины с грибами и овощами | 100 г. |
(1 с. 21) | Закуска из жареных кабачков со свининой | 100 г. |
(1 с. 3) | Деликатесный рулет с орехами | 150 г |
(1 с. 15) | Паштет из копченой куриной грудки по-деревенски | 110 г. |
(1 с. 17) | Закуска из сардин с овощами | 100 г. |
(1 с. 19) | Яйца, фаршированные лососем | 100 г. |
Супы | ||
(2 с. 8) | Уха | 150 г. |
(2 с. 8) | Суп-лапша | 150 г. |
(2 с. 7) | Солянка | 150 г. |
(2 с. 7) | Щи валаамские | 150 г. |
(2 с. 7) | Молочный суп | 150 г. |
Горячие блюда | ||
(1 с. 50) | Осетр отварной с белым соусом | 150 г. |
(1 с. 15) | Кабачки по-русски | 150 г. |
Клецки творожные со сметаной | 100 г. | |
(2 с. 34) | Яйца, фаршированные грибами под белым соусом | 150 г. |
(2 с. 16) | Рыба запеченная по-московски | 200 г. |
(1 с. 50) | Говядина с начинкой из чеснока и моркови | 150 г. |
(1 с. 56) | Биточки из свинины | 150 г. |
(1 с. 49) | Биточки из говядины шампиньонами | 200 г. |
(1 с. 52) | Рулет из говядины с грибами | 200 г. |
(1 с. 48) | Котлеты по-итальянски | 150 г. |
(1 с. 51) | Ростбиф с томатным соусом | 150 г. |
(1 с. 67) | Курица тушенная с баклажанами | 150 г. |
(1 с. 32) | Овощи на гриле | 150 г. |
(1 с. 88) | Омлет с помидорами | 100 г. |
(1 с. 12) | Творожная запеканка | 100 г. |
Гарниры | ||
(1 с. 84) | Картофель фри | 100 г. |
(1 с. 87) | Рис отварной | 150 г. |
(1 с. 87) | Вареный картофель | 150 г. |
(1 с. 87) | Макароны | 150 г. |
(1 с. 87) | Картофельное пюре | 150 г. |
Сладкие блюда | ||
(1 с. 106) | Бланманже «Шоколадное» | 100 г. |
(1 с. 107) | Суфле «Волшебник» | 150 г. |
(3 с. 29) | Ванильное мороженое | 100 г. |
(3 с. 29) | Фруктовое мороженое | 100 г. |
Горячие напитки | ||
(4 с. 7) | Кофе Стандарт | 100 г. |
(4 с. 9) | Кофе по-венски | 150 г. |
(4 с. 16) | Кофе глясе по-французски | 150 г. |
(4 с. 23) | Кофе «Мараска» | 100 г. |
(4 с. 24) | Кофе-пунш «Копенгаген» | 150 г. |
(4 с. 5) | Чай черный | 100 г. |
(4 с. 5) | Чай зеленый | 100 г. |
Холодные напитки | ||
(2 с. 27) | Клюквенный квас | 200 г |
(2 с. 29) | Фреш апельсиновый | 150 г. |
(2 с. 30) | Фреш яблочный | 150 г. |
(4 с. 29) | Коктейль «Мокко» | 150 г. |
(4 с. 29) | Молочный коктейль | 100 г. |
(4 с. 29) | Ванильный коктейль | 150 г. |
Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия | ||
(2 с. 22) | Пирожок с картофелем | 100 г. |
(2 с. 22) | Пирожок с капустой | 100 г. |
(2 с. 22) | Блины с начинкой из грибов | 200 г. |
(2 с. 22) | Блины с ветчиной и сыром | 200 г. |
(2 с. 22) | Блины с яблоками и вишней | 200 г. |
(2 с. 22) | Блины боярские | 200 г. |
(1 с. 94) | Торт «Вдохновение» | 100 г. |
(1 с. 94) | Пирожное «Ягодка» | 100 г. |
(1 с. 85) | Торт «Ванильный» | 100 г. |
(2 с. 22) | Хлеб ржаной Дарницкий | 200 г. |
Таблица 2 - Меню кафе (2 вариант)
Источник | Наименование блюд | Выход, г |
Холодные блюда и закуски | ||
(1 с. 17) | Волованы с консервированным лососем | 30 г. |
(1 с. 8) | Буженина | 100 г. |
(1 с. 3) | Рулет из телятины с овощами | 150 г. |
(1 с. 7) | Слоеная закуска из свинины и овощей | 100 г. |
(1 с. 8) | Закуска из свинины со стручковой фасолью | 100 г. |
(1 с. 23) | Закуска из шампиньонов и перепелиных яиц | 100 г. |
(1 с. 14) | Суфле из курицы с красным вином, приготовленное на пару | 80 г |
Супы | ||
(2 с. 9) | Борщ | 100 г. |
(2 с. 7) | Сметанный суп | 100 г. |
(2 с. 7) | Гороховый суп | 150 г |
(2 с.12) | Суп-пюре | 150 г. |
(2 с. 7) | Окрошка уральская | 200 г. |
Горячие блюда | ||
(1 с. 59) | Скумбрия с дымком | 150 г. |
(1 с. 35) | Баклажаны на гриле | 150 г. |
(1 с. 15) | Творожная запеканка | 150 г. |
(1 с. 55) | Яйцо с майонезом и овощами | 150 г. |
(1 с. 55) | Свинина, жаренная на вертеле | 150 г. |
(1 с. 50) | Жареная говядина с мадерой и шампиньонами | 200 г. |
(2 с. 14) | Мясо тушенное по-суздальски | 200 г. |
(1 с. 52) | Язык тушеный | 150 г. |
(1 с. 48) | Говядина в сметане с вишнями | 200 г. |
(1 с. 55) | Свинина в тесте | 200 г. |
(1 с. 59) | Колбаски из баранины и говядины | 150 г. |
(1 с. 53) | Шашлык со сметанным соусом | 150 г. |
(1 с. 51) | Лангет с овощами | 150 г. |
Гарниры | ||
(1 с. 84) | Картофель по-деревенски | 100 г. |
(1 с. 87) | Макароны | 150 г. |
(1 с. 87) | Рис лимонный с грибами и травами | 150 г. |
(1 с. 87) | Зеленая фасоль с миндалем | 150 г. |
Сладкие блюда | ||
(1 с. 106) | Бланманже «Шоколадное» с миндалем и грецкими орехами | 100 г. |
(1 с. 104) | Крем «Вкусный десерт» | 100 г. |
(1 с. 103) | Желе «Солнышко» с айвой и апельсиновым соком | 100 г. |
(1 с. 107) | Суфле «Волшебник» | 100 г. |
(1 с. 107) | Парфе «Лимонное» с апельсином | 100 г. |
(1 с. 103) | Мусс клубничный «Розовая мечта» | 100 г. |
Горячие напитки | ||
(4 с. 26) | Кофе «Ирландский» | 150 г. |
(4 с. 25) | Кофе «Амаретто» | Проект предприятия общественного питания при промышленном предприятии в соответствии с действующими стандартами и нормами Структура чая и чайных напитков Товароведная характеристика сахара-песка, экспертиза качества Товароведческие характеристики шоколада История танцевальной культуры Карелии
Актуально:
|