Курсовой по ТСП
Оглавление:
Введение.
Исходные данные для проектирования.
Подсчёт объёмов работ при вертикальной планировке площадки:
- Определение «чёрных» отметок.
- Определение средней планировочной отметки.
- Определение «красных» отметок.
- Определение рабочих отметок.
- Построение линии нулевых работ.
- Определение объёмов грунта в призмах.
- Определение объемов грунта в откосах.
- Сводный баланс объёмов земляных масс.
- Определение среднего расстояния перемещения грунта.
Выбор комплектов машин для разработки грунта.
Определение количества и типа автосамосвалов.
Ведомость объёмов и трудоёмкости работ.
Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы.
Проектирование экскаваторного забоя.
Технико-экономические показатели.
Пооперационный контроль качества и оценка выполняемых работ.
Требования техники безопасности.
Список использованной литературы.
Для производства земляных работ используется комплекс механизированного оборудования и строительных специализированных машин. Срезка растительного слоя производится бульдозерами, перемещение - скреперами, разработка и погрузка грунта в транспортные средства производится экскаватором, что позволяет максимально эффективно и быстро производить земляные работы.
Исходные данные.
Строительная площадка имеет ровный, спокойный рельеф. Размеры площадки 200х240 м., сетка квадратов – 5 х 6, стороны квадратов – 40м. Растительный слой грунта – 15 см., лесс твердый ( j=63 Кор=6, Кр=26), песок ( j=45 Кор=3, Кр=13).
Подсчёт объёмов работ при вертикальной планировке площадки:
Определение “черных” отметок.
Черная отметка определяется при нивелировании площадки или при интерполировании плана в горизонталях:
Определение черных отметок. | ||||||
Nbk | Г1 | Г2 | х | L | Формула | Нч |
11 | 89 | 90 | 2 | 28 | 89+2/28 | 89.0714 |
21 | 89 | 90 | 17 | 23 | 89+17/23 | 89.7391 |
31 | 90 | 91 | 9 | 37 | 90+9/37 | 90.2432 |
41 | 90 | 91 | 15 | 30 | 90+15/30 | 90.5000 |
51 | 90 | 91 | 13 | 24 | 90+13/24 | 90.5417 |
61 | 90 | 91 | 6 | 18 | 90+6/18 | 90.3333 |
12 | 89 | 90 | 16 | 30 | 89+16/30 | 89.5333 |
22 | 90 | 91 | 1 | 32 | 90+1/32 | 90.0313 |
32 | 90 | 91 | 24 | 43 | 90+24/43 | 90.5581 |
42 | 90 | 91 | 37 | 37 | 90+37/37 | 91.0000 |
52 | 91 | 92 | 10 | 39 | 91+10/39 | 91.2564 |
62 | 91 | 92 | 9 | 39 | 91+9/39 | 91.2308 |
13 | 90 | 91 | 4 | 22 | 90+4/22 | 90.1818 |
23 | 90 | 91 | 15 | 26 | 90+15/26 | 90.5769 |
33 | 90 | 91 | 30 | 33 | 90+30/33 | 90.9091 |
43 | 91 | 92 | 10 | 24 | 91+10/24 | 91.4167 |
53 | 91 | 92 | 33 | 40 | 91+33/40 | 91.8250 |
63 | 91 | 92 | 30 | 38 | 91+30/38 | 91.7895 |
14 | 90 | 91 | 18 | 20 | 90+18/20 | 90.9000 |
24 | 91 | 92 | 10 | 30 | 91+10/30 | 91.3333 |
34 | 91 | 92 | 18 | 32 | 91+18/32 | 91.5625 |
44 | 92 | 93 | 2 | 25 | 92+2/25 | 92.0800 |
54 | 92 | 93 | 12 | 25 | 92+12/25 | 92.4800 |
64 | 92 | 93 | 11 | 27 | 92+11/27 | 92.4074 |
15 | 91 | 92 | 9 | 15 | 91+9/15 | 91.6000 |
25 | 92 | 93 | 1 | 26 | 92+1/26 | 92.0385 |
35 | 92 | 93 | 7 | 27 | 92+7/27 | 92.2593 |
45 | 92 | 93 | 15 | 24 | 92+15/24 | 92.6250 |
55 | 93 | 94 | 7 | 36 | 93+7/36 | 93.1944 |
65 | 93 | 94 | 4 | 34 | 93+4/34 | 93.1176 |
16 | 92 | 93 | 6 | 24 | 92+6/24 | 92.2500 |
26 | 92 | 93 | 20 | 27 | 92+20/27 | 92.7407 |
36 | 92 | 93 | 27 | 27 | 92+27/27 | 93.0000 |
46 | 93 | 94 | 7 | 22 | 93+7/22 | 93.3182 |
56 | 93 | 94 | 28 | 36 | 93+28/36 | 93.7778 |
66 | 93 | 94 | 25 | 35 | 93+25/35 | 93.7143 |
17 | 92 | 93 | 22 | 23 | 92+22/23 | 92.9565 |
27 | 93 | 94 | 12 | 34 | 93+12/34 | 93.3529 |
37 | 93 | 94 | 20 | 33 | 93+20/33 | 93.6061 |
47 | 93 | 94 | 28 | 28 | 93+28/28 | 94.0000 |
57 | 94 | 95 | 13 | 30 | 94+13/30 | 94.4333 |
67 | 94 | 95 | 10 | 31 | 94+10/31 | 94.3226 |
Подобные работы: