Подготовительные работы в строительстве
Подготовительные работы - один из Важных этапов строительства зданий и сооружений. Они достигают 30 - 40 % продолжительности всего строительства. В этот период решаются Вопросы обеспечения строительства проектно-сметной документацией, строительство подъездных путей, Временных дорог внутри стройплощадки. Также решаются Вопросы электро-, водо- и теплоснабжения, организации поставки конструкций, оборудования, материалов; вопросы заключения договоров подряда и субподряда, оформление и разрешение и допуск на производство работ.
На первом этапе подготовительных работ выполняют снос строений, линий связи, электропередач, подземных коммуникаций и других сооружений препятствующих производству работ.
Для Водоснабжения строительства используют сети постоянного водопровода. Временные водопроводные сети устраивают из труб диаметром 25 - 150 мм, которые укладывают ниже глубины промерзания. В начальный период строительства используют Временные источники водоснабжения, передвижные электростанции. Тепло и пар передают от передвижных котельных установок.
Для обслуживания строительного производства и рабочих на площадке размещают культурно-бытовые и временные производственные здания.
До начала земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующими коммуникации, мероприятия по безопасности условий труда.
Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5м от бровки выемки.
Перед допуском рабочих в котлован или траншеи глубиной более 1,3 м должна проводиться проверке устойчивости откосов или креплений стен.
2.1 Определение объемов работ по планировке участка
Объемы планировочных работ подсчитаны с помощью Excel по методическим указаниям к выполнению курсовой работы «Производство земляных работ» (Сост. Н.Г. Мамаев, С.Л. Машинова. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2004).
Полученные данные:
Сводная ведомость баланса земляных масс на площадке, м3 | |||||||||||||||
Объём работ | Насыпь | Выемка | |||||||||||||
Основной в рядовых и переходных призмах | -104585,42 | 105815,37 | |||||||||||||
Дополнительный в откосах по контуру площадки | -376,92 | 1413,23 | |||||||||||||
Увеличение объёма грунта за счёт остаточного разрыхления | 2680,72 | ||||||||||||||
ИТОГО: | -1044962,34 | 109909,32 | |||||||||||||
Разница объёмов | 2,1 | % | |||||||||||||
Объем выемки: 105815,37 м3 | |||||||||||||||
Объем насыпи: -104585,42 м3 | |||||||||||||||
№ | Рабочие отметки, м | h1+h2+h3 | Vпризмы | Vпир | Vкл | Выемка | Насыпь | ||||||||
пр. | h1 | h2 | h3 | м | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | ||||||
2,16 | 1,27 | 1,71 | 5,14 | 8566,67 | 0,00 | 8566,67 | 8566,67 | 0,00 | |||||||
2 | 2,16 | 1,27 | 1,74 | 5,17 | 8616,67 | 0,00 | 8616,67 | 8616,67 | 0,00 | ||||||
3 | 1,74 | 0,87 | 1,27 | 3,88 | 6466,67 | 0,00 | 6466,67 | 6466,67 | 0,00 | ||||||
4 | 1,74 | 0,87 | 1,42 | 4,03 | 6716,67 | 0,00 | 6716,67 | 6716,67 | 0,00 | ||||||
5 | 1,42 | 0,53 | 0,87 | 2,82 | 4700,00 | 0,00 | 4700,00 | 4700,00 | 0,00 | ||||||
6 | 1,42 | 0,53 | 0,95 | 2,90 | 4833,33 | 0,00 | 4833,33 | 4833,33 | 0,00 | ||||||
7 | 0,95 | 0,24 | 0,53 | 1,72 | 2866,67 | 0,00 | 2866,67 | 2866,67 | 0,00 | ||||||
8 | 0,95 | 0,24 | 0,66 | 1,85 | 3083,33 | 0,00 | 3083,33 | 3083,33 | 0,00 | ||||||
9 | 0,66 | 0,17 | 0,24 | 1,07 | 1783,33 | 0,00 | 1783,33 | 1783,33 | 0,00 | ||||||
10 | 0,66 | 0,17 | 0,63 | 1,46 | 2433,33 | 0,00 | 2433,33 | 2433,33 | 0,00 | ||||||
11 | 0,63 | 0,11 | 0,17 | 0,91 | 1516,67 | 0,00 | 1516,67 | 1516,67 | 0,00 | ||||||
12 | 0,63 | 0,11 | 0,59 | 1,33 | 2216,67 | 0,00 | 2216,67 | 2216,67 | 0,00 | ||||||
13 | 1,71 | 0,78 | 1,25 | 3,74 | 6233,33 | 0,00 | 6233,33 | 6233,33 | 0,00 | ||||||
14 | 1,71 | 0,78 | 1,27 | 3,76 | 6266,67 | 0,00 | 6266,67 | 6266,67 | 0,00 | ||||||
15 | 1,27 | 0,31 | 0,78 | 2,36 | 3933,33 | 0,00 | 3933,33 | 3933,33 | 0,00 | ||||||
16 | 1,27 | 0,31 | 0,87 | 2,45 | 4083,33 | 0,00 | 4083,33 | 4083,33 | 0,00 | ||||||
17 | 0,87 | 0,31 | -0,06 | 1,12 | 1866,67 | -1,05 | 1865,62 | 1865,62 | -1,05 | ||||||
18 | 0,87 | 0,53 | -0,06 | 1,34 | 2233,33 | -0,66 | 2232,68 | 2232,68 | -0,66 | ||||||
19 | -0,06 | -0,40 | 0,53 | 0,07 | 116,67 | 452,21 | -335,54 | 452,21 | -335,54 | ||||||
20 | 0,53 | 0,24 | -0,40 | 0,37 | 616,67 | -179,21 | 437,46 | 437,46 | -179,21 | ||||||
21 | -0,40 | -0,37 | 0,24 | -0,53 | -883,33 | 59,02 | -824,32 | 59,02 | -824,32 | ||||||
22 | 0,24 | 0,17 | -0,37 | 0,04 | 66,67 | -256,29 | 189,62 | 189,62 | -256,29 | ||||||
23 | -0,37 | -0,35 | 0,17 | -0,55 | -916,67 | 29,16 | -887,51 | 29,16 | -887,51 | ||||||
24 | 0,17 | 0,11 | -0,35 | -0,07 | -116,67 | -298,74 | 182,07 | 182,07 | -298,74 | ||||||
25 | 1,25 | 0,31 | 0,80 | 2,36 | 3933,33 | 0,00 | 3933,33 | 3933,33 | 0,00 | ||||||
26 | 1,25 | 0,31 | 0,78 | 2,34 | 3900,00 | 0,00 | 3900,00 | 3900,00 | 0,00 | ||||||
27 | 0,78 | 0,31 | -0,11 | 0,98 | 1633,33 | -5,93 | 1627,40 | 1627,40 | -5,93 | ||||||
28 | 0,78 | 0,31 | -0,11 | 0,98 | 1633,33 | -5,93 | 1627,40 | 1627,40 | -5,93 | ||||||
29 | -0,11 | -0,75 | 0,31 | -0,55 | -916,67 | 111,53 | -805,14 | 111,53 | -805,14 | ||||||
30 | -0,06 | -0,75 | 0,31 | -0,50 | -833,33 | 126,60 | -706,74 | 126,60 | -706,74 | ||||||
31 | -0,06 | -0,77 | -0,75 | -1,58 | -2633,33 | 0,00 | -2633,33 | 0,00 | -2633,33 | ||||||
32 | -0,06 | -0,77 | -0,40 | -1,23 | -2050,00 | 0,00 | -2050,00 | 0,00 | -2050,00 | ||||||
33 | -0,40 | -0,70 | -0,77 | -1,87 | -3116,67 | 0,00 | -3116,67 | 0,00 | -3116,67 | ||||||
34 | -0,40 | -0,70 | -0,37 | -1,47 | -2450,00 | 0,00 | -2450,00 | 0,00 | -2450,00 | ||||||
35 | -0,37 | -0,70 | -0,70 | -1,77 | -2950,00 | 0,00 | -2950,00 | 0,00 | -2950,00 | ||||||
36 | -0,37 | -0,70 | -0,35 | -1,42 | -2366,67 | 0,00 | -2366,67 | 0,00 | -2366,67 | ||||||
37 | 0,80 | 0,27 | 0,47 | 1,54 | 2566,67 | 0,00 | 2566,67 | 2566,67 | 0,00 | ||||||
38 | 0,80 | 0,27 | 0,31 | 1,38 | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 0,00 | ||||||
39 | 0,31 | 0,27 | -0,12 | 0,46 | 766,67 | -17,17 | 749,49 | 749,49 | -17,17 | ||||||
40 | -0,11 | -0,12 | 0,31 | 0,08 | 133,33 | 274,93 | -141,59 | 274,93 | -141,59 | ||||||
41 | -0,11 | -0,53 | -0,12 | -0,76 | -1266,67 | 0,00 | -1266,67 | 0,00 | -1266,67 | ||||||
42 | -0,11 | -0,53 | -0,75 | -1,39 | -2316,67 | 0,00 | -2316,67 | 0,00 | -2316,67 | ||||||
43 | -0,75 | -0,82 | -0,53 | -2,10 | -3500,00 | 0,00 | -3500,00 | 0,00 | -3500,00 | ||||||
44 | -0,75 | -0,82 | -0,77 | -2,34 | -3900,00 | 0,00 | -3900,00 | 0,00 | -3900,00 | ||||||
45 | -0,77 | -0,90 | -0,82 | -2,49 | -4150,00 | 0,00 | -4150,00 | 0,00 | -4150,00 | ||||||
46 | -0,77 | -0,90 | -0,70 | -2,37 | -3950,00 | 0,00 | -3950,00 | 0,00 | -3950,00 | ||||||
47 | -0,70 | -0,80 | -0,90 | -2,40 | -4000,00 | 0,00 | -4000,00 | 0,00 | -4000,00 | ||||||
48 | -0,70 | -0,80 | -0,70 | -2,20 | -3666,67 | 0,00 | -3666,67 | 0,00 | -3666,67 | ||||||
49 | 0,47 | 0,22 | 0,69 | 1,38 | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 0,00 | ||||||
50 | 0,47 | 0,22 | 0,27 | 0,96 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | ||||||
51 | 0,27 | 0,22 | -0,23 | 0,26 | 433,33 | -90,13 | 343,21 | 343,21 | -90,13 | ||||||
52 | -0,12 | -0,23 | 0,27 | -0,08 | -133,33 | 168,23 | -34,90 | 168,23 | -34,90 | ||||||
53 | -0,12 | -0,59 | -0,23 | -0,94 | -1566,67 | 0,00 | -1566,67 | 0,00 | -1566,67 | ||||||
54 | -0,12 | -0,59 | -0,53 | -1,24 | -2066,67 | 0,00 | -2066,67 | 0,00 | -2066,67 | ||||||
55 | -0,53 | -0,84 | -0,59 | -1,96 | -3266,67 | 0,00 | -3266,67 | 0,00 | -3266,67 | ||||||
56 | -0,53 | -0,84 | -0,82 | -2,19 | -3650,00 | 0,00 | -3650,00 | 0,00 | -3650,00 | ||||||
57 | -0,82 | -0,90 | -0,84 | -2,56 | -4266,67 | 0,00 | -4266,67 | 0,00 | -4266,67 | ||||||
58 | -0,82 | -0,90 | -0,90 | -2,62 | -4366,67 | 0,00 | -4366,67 | 0,00 | -4366,67 | ||||||
59 | -0,90 | -0,82 | -0,90 | -2,62 | -4366,67 | 0,00 | -4366,67 | 0,00 | -4366,67 | ||||||
60 | -0,90 | -0,82 | -0,80 | -2,52 | -4200,00 | 0,00 | -4200,00 | 0,00 | -4200,00 | ||||||
61 | 0,69 | 0,16 | 0,60 | 1,45 | 2416,67 | 0,00 | 2416,67 | 2416,67 | 0,00 | ||||||
62 | 0,69 | 0,16 | 0,22 | 1,07 | 1783,33 | 0,00 | 1783,33 | 1783,33 | 0,00 | ||||||
63 | 0,22 | 0,16 | -0,23 | 0,15 | 250,00 | -115,55 | 134,45 | 134,45 | -115,55 | ||||||
64 | -0,23 | -0,23 | 0,22 | -0,24 | -400,00 | 87,64 | -312,36 | 87,64 | -312,36 | ||||||
65 | -0,23 | -0,63 | -0,23 | -1,09 | -1816,67 | 0,00 | -1816,67 | 0,00 | -1816,67 | ||||||
66 | -0,23 | -0,63 | -0,59 | -1,45 | -2416,67 | 0,00 | -2416,67 | 0,00 | -2416,67 | ||||||
67 | -0,59 | -0,91 | -0,63 | -2,13 | -3550,00 | 0,00 | -3550,00 | 0,00 | -3550,00 | ||||||
68 | -0,59 | -0,91 | -0,84 | -2,34 | -3900,00 | 0,00 | -3900,00 | 0,00 | -3900,00 | ||||||
69 | -0,84 | -0,92 | -0,91 | -2,67 | -4450,00 | 0,00 | -4450,00 | 0,00 | -4450,00 | ||||||
70 | -0,84 | -0,92 | -0,90 | -2,66 | -4433,33 | 0,00 | -4433,33 | 0,00 | -4433,33 | ||||||
71 | -0,90 | -0,91 | -0,92 | -2,73 | -4550,00 | 0,00 | -4550,00 | 0,00 | -4550,00 | ||||||
72 | -0,90 | -0,91 | -0,82 | -2,63 | -4383,33 | 0,00 | -4383,33 | 0,00 | -4383,33 | ||||||
2.2 Определение объемов работ по разработке котлованов и траншей
Подсчёт объёмов котлованов.
Объём прямоугольного в плане котлована, расположенного на спланированной площадке с уклоном до 10% можно определить по формуле:
где hк - глубина котлована, равная разности между планировочной отметкой в зоне котлована и отметкой дна котлована, м;
а, - размеры котлована по дну, м;
a1, b1- размеры котлована по верху с учётом принятых откосов
где m - показатель естественного откоса котлована (СНиП 3.01.02-87)
Объём круглого в плане котлована, расположенного на спланированной площадке с уклоном до 10% можно определить по формуле:
V= hк π( R2+Rr+r2)
где hк - глубина котлована, равная разности между планировочной отметкой в зоне котлована и отметкой дна котлована, м;
R - радиус котлована по верху, м;
r - радиус котлована по дну, м;
Котлован №1:
а1=110+2*0.85*4.9= 118.33м
1=60+2*0.85*4.9=68.33м
а=110м
=60м
h=4.9м
m=0.85м
V1=м3
Котлован №2:
а1=62.55м
1= 26.55м
а=60 м
=24м
h=1.9м
m=0.67м
V2=м3
Котлован №4:
R=25+0.85*4.9=29.165 м
r=25 м
hк=4.9м
m=0.85м
V4=м3
Подсчёт объема траншеи:
где l-длинна траншеи, м;
а-ширина траншеи, м;
h-глубина траншеи, м;
m-показатель крутизны откосов.
Траншея:
l=920м
a=1.8м
h=1.9м
m=0.67
Vтр=(1.8+0.67*1.9)*1.9*920=5371,6м3
2.3 Определение объемов работ по ручной или механической зачистки дна котлованов и траншеи
Подсчёт объёмов недобора грунта.
При определении объёмов котлованов и траншей следует иметь в виду, что эти сооружения должны быть выбраны без нарушения структуры грунта в основании. В связи с этим требования при работе экскаватора предусматривается набор грунта. Объём подчистки дна котлована или траншеи после отрывания его экскаватором:
где - площадь дна котлована;
-глубина (или толщина) недобора, м.
Котлован №1
=0.10м; Vподч1=0.10*6600=660м3
Котлован №2
=0.05м; Vподч1= 0.05*1440=72м3
Котлован №4
=0.10м; Vподч1= 0.10*19625=1962.5м3
Траншея
=0.15м; Vподч1=0.15*1659.6=248.94 м3
3. Водопонижение уровня грунтовых вод
В гражданском и промышленном строительстве для искусственного водопонижения чаще всего используются иглофильтровые установки. Такие установки имеются типовые, однако в зависимости от требуемой глубины водопонижения, величины притока воды и первоначального уровня, грунтовых вод необходимо проверить возможность применения той или иной установки в конкретных условиях и определить требуемое расстояние между иглофильтрами. Иглофильтры располагаются в один ряд параллельно сторонам котлована на расстоянии 0,5–1,0 м от бровки.
Расчет иглофильтровой установки производится по следующей методике.
Потребная производительность насосной установки определяется по формуле
,
гдеkф – коэффициент фильтрации, м/сутки;
Н – мощность водоносного слоя,м;
S – величина проектируемого понижения уровня грунтовых вод, м, (пониженный уровень грунтовых вод должен быть на 0,5 м ниже дна котлована);
Rr – радиус действия группы иглофильтров, м, равный
,
где R – радиус действия одного иглофильтра,м,определяемый по формуле проф. И.П. Кусакина
,
r – приведенный радиус группы иглофильтров,м, равный
,
гдеF – площадь котлована, огражденная иглофильтрами.
Пропускная способность одного иглофильтра, м3/ч, определяется из выражения
,
где d – диаметр фильтрового звена, м.
Количество иглофильтров в установке должно быть не менее
.
Расстояние между иглофильтрами не должно превышать
,
где L – периметр ограждения котлована иглофильтрами.
№1
H-мощность водоносного слоя H=S
S-требуемое поглощение УГВ
H=4,1-3,1=1,
R-радиус одного иглофильтра
R= (м)
r-приведенный радиус группы иглофильтров
(м)
F-площадь котлована внутри контура иглофильтров
()
-радиус действия группы иглофильтров
(м)
Q-приток воды к иглофильтровым установкам
n-количество иглофильтров
(округляем в большую сторону и принимаем значение 60)
L-периметр котлована
(м)
l-расстояние между иглофильтрами
(м)
Марка иглофильтров ЛИУ-3
Итак, для марки ЛИУ-3 расстояние 6,35 м слишком большое и останутся участки, которые иглофильтр охватывать не будет, вследствие этого увеличим количество иглофильтров до 100, тогда расстояние между иглофильтрами соответственно равно 3,77 м, что соответствует нашей марке иглофильтров.
№2
УГВ ниже глубины котлована
№4
H=S=1
R=1,63
-радиус котлована поверху
()
(м)
(м)
(6 шт)
g=0,077
(м)
Итак, расстояние между иглофильтрами велико. Рассчитываем кол-во иглофильтров так, чтобы расстояние было приближенно равно 3, тогда наша марка будет ЛИУ-3,
n=.
Берем количество иглофильтров равное 61 и марку ЛИУ-3.
Показатели | Ед. изм. | ЛИУ-3 |
Глубина понижения УГВ | м | 5 |
Максимальная высота самовсасывания | м | 6 |
Производительность | м3/час | 60 |
Максимальный напор | м | 45 |
Мощность двигателя | квт | 10 |
Диаметр коллектора | мм | 150 |
Число звеньев коллектора | шт | 18 |
Длина звена | м | 5,25 |
Диаметр фильтрующего звена | мм | 50 |
Диаметр надфильтрующего звена | мм | 38 |
Длина иглофильтра | м | 8,5 |
Число иглофильтров | шт | 100 |
4. Выбор способа производства работ и подбор состава машин для комплексной механизации производства работ
Определение структуры планировочных работ.
№ | Наименование рабочих процессов | Единица измерения | Объём работ |
1 2 3 4 5 6 | Снятие растительного слоя Разработка грунта скрепером Разработка грунта экскаватором Уплотнение грунта катком Транспортирование грунта самосвалами Разработка недобора грунта | м3 м3 м3 м3 м3 м3 | 36000 105815.37 55545.3 1044962.34 35121.59 2943.44 |
4.1 Предварительный выбор ведущей машины по техническим параметрам
Выбор машины для планировочных работ
Графическим методом определяем среднюю дальность транспортировки.
Lср=378м => ведущей машиной будет прицепной скрепер Д-511.
Технические характеристики скрепера Д511:
Показатели | Ед. изм. | Д-551 |
Емкость ковша | м3 | 15 |
Тягач: тип | ДЭТ-250 | |
Мощность | л.с. | 271 |
Ширина резания | м | 2,85 |
Наибольшая высота отсыпаемого слоя | м | 0,35 |
Толщина отсыпаемого слоя | м | 0,15-0,5 |
Скорость движения скрепера: | км/ч | |
при загрузке | 1.5-1.8 | |
при разгрузке | 3,75-7,5 | |
при движении с грузом | 4,5-7,3 | |
при движении без груза | 9-12 | |
Минимальный путь загрузки | м | 40 |
Время загрузки ковша | с | 42-48 |
Габаритные размеры: | ||
длина | м | 11,38 |
ширина | м | 3,4 |
высота | м | 3,19 |
Масса (без трактора) | т | 16,5 |
Эксплуатационная производительность скреперов.
Пэ=60*Т*g*kн*kв/tц*kр ,м3/смена
кн- коэффициент наполнения ковша скрепера
Грунт – супесь: кн=1,0-1,2
кр – коэффициент рыхления грунта в ковше скрепера, кр=1,2
кв - коэффициент использования сменного времени, кв=0,8-0,9
Т - продолжительность смены, Т=8ч=480 мин.
g - геометрическая ёмкость ковша скрепера, g=15м3
tц - длительнос