Формирование и развитие инвестиционной деятельности компании
Продолжение приложение № 2
Общие показатели страховой деятельности по страхованию жизни за 1998 год
Форма № 2-Укрстрахнадзор
Наименование показателя | Код строки | Всего | По договорам, заключенным до 15.11.95 | По договорам, заключенным после 15.11.95 |
Поступления страховых платежей (взносов, премий) по договорам страхования и перестрахования | 01 | 39,8 | - | 39,8 |
В том числе от цедентов | 02 | - | - | - |
Часть от страховых платежей (взносов, премий), которая была уплачена перестраховщикам | 03 | - | - | - |
В том числе перестраховщикам-нерезидентам | 04 | - | - | - |
Объем выплаченных страховых сумм | 05 | 1,7 | - | 1,7 |
Доли страховых сумм, уплаченные | 06 | - | - | - |
Количество граждан, застрахованных за счет средств предприятий, учреждений, организаций на конец отчетного периода (единиц) | 07 | 463 | 463 | - |
Количество договоров страхования жизни, заключенных со страхователями-гражданами на конец отчетного периода | 08 | 2534 | - | 2534 |
Максимальная страховая сумма по отдельному объекту страхования (по отдельному застрахованному лицу) | 09 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
Доход от инвестирования и размещения временно свободных средств | 10 | - | - | - |
В том числе направлений на формирование резервов страхования жизни | 11 | - | - | - |
Затраты на проведение страхования и другие расходы, которые относятся на себестоимость страховой деятельности | 12 | 33,4 | - | 33,4 |
Объем математических резервов, рассчитанный актуарно в соответствии с условиями договоров страхования на конец отчетного периода | 13 | 25,2 | - | 25,2 |
Объем фактически сформированных резервов по страхованию жизни на конец отчетного периода ( в соответствии с формой 1 «Баланс предприятия») | 14 | 6,2 | - | 6,2 |
Объем страховых обязательств (общая страховая сумма по заключенным договорам страхования) | 15 | 1729,5 | 1096 | 633,5 |
Количество договоров страхования, по которым не выполнены страховые обязательства в установленный договором страхования срок на конец отчетного периода | 16 | - | - | - |
Объем страховых сумм, которые не были выплачены в установленный договором страхования срок на конец отчетного периода: - по действующим договорам страхования | 17 | - | - | - |
- по договорам, которые закончились | 18 | - | - | - |
Общие показатели страховой деятельности по страхованию жизни за 1997 год
Форма№ 2- Укрстрахнадзор
Наименование показателя | Код строки | По договорам, заключенным до 15.11.95 | По договорам, заключенным после 15.11.95 |
Поступления страховых платежей (взносов, премий) по договорам страхования и перестрахования | 01 | - | 2,3 |
В том числе от цедентов | 02 | - | - |
Часть от страховых платежей (взносов, премий), которая была уплачена перестраховщикам | 03 | - | - |
В том числе перестраховщикам-нерезидентам | 04 | - | - |
Объем выплаченных страховых сумм | 05 | - | - |
Доли страховых сумм, уплаченные | 06 | - | - |
Количество граждан, застрахованных за счет средств предприятий, учреждений, организаций на конец отчетного периода (единиц) | 07 | 919 | - |
Количество договоров страхования жизни, заключенных со страхователями-гражданами на конец отчетного периода | 08 | - | 651 |
Максимальная страховая сумма по отдельному объекту страхования (по отдельному застрахованному лицу) | 09 | 0,6 | 0,26 |
Объем математических резервов, рассчитанный актуарно в соответствии с условиями договоров страхования на конец отчетного периода | 10 | - | 1,43 |
Объем резервов долгосрочных обязательств, сформированных на конец отчетного периода (в соответствии с формой 1 «Баланс предприятия») | 11 | - | 1,43 |
Количество договоров страхования, по которым не выполнены страховые обязательства в установленный договором страхования срок на конец отчетного периода | 12 | - | - |
Объем страховых сумм, которые не были выплачены в установленный договором страхования срок на конец отчетного периода: - по действующим договорам страхования | 13 | - | - |
Уставный фонд
01.01.97 | 01.01.98 | |
Денежные взносы | 0,3 | 158,3 |
А) внесенные непосредственно учредителями | 0,3 | 152,3 |
Б) дивиденды, направленные на увеличение уставного фонда | - | 6,0 |
2. Имущество | 91,7 | 91,7 |
Итого | 92,0 | 250,0 |
Показатели страховой деятельности по личной страхованию (Без страхования жизни) за 1997 год (Форма№3)
Наименование показателя | Код строки | По договорам, заключенным до 15.11.95 |
Поступления страховых платежей (взносов, премий) по договорам страхования и перестрахования | 01 | 1 |
В том числе от цедентов | 02 | - |
В том числе поступления страховых платежей от страхователей-граждан | 03 | - |
Часть платежей, уплаченных перестраховщикам | 04 | 13 |
В том числе нерезидентам | 05 | - |
Количество страховых случаев, по которым осуществлены страховые выплаты | 06 | 11 |
Выплата страховых сумм | 07 | 2 |
В том числе: страхователям-гражданам | 08 | 0,4 |
Часть страховых сумм, уплаченная перестраховщикам | 09 | - |
Количество застрахованных на конец отчетного периода | 10 | 3684 |
В том числе за счет средств страхователей-граждан | 11 | - |
Максимальная страховая сумма по отдельному объекту страхования (по отельному застрахованному лицу) | 12 | 0,5 |
Количество страховых случаев, по которым в установленные договором сроки не выполнены страховые обязательства (ед) | 13 | - |
Объем страховых сумм, которые не были выплачены в установленный договором срок | 14 | - |
Таблица затрат за 1997 год
З/п – 58,8
Начисления на з/п - 22,0
Затраты на ведение дела – 82,4
Амортизационные отчисления – 6,1%
Страховые выплаты – 1488,8
Другие затраты(отчисления в технические резервы, другие, чем резерв незаработанной премии) – 50,4
Всего затрат – 1708,5
Начиная с ноября 1997 года вводится добровольное страхование жизни (программа ритуального страхования) № 010.
Как и планировалось, на этапе внедрения новый для нас вид страхования – страхование жизни, оказался убыточным.
Средняя з/п за 1997 год – 150 грн.
Ссуды юр лицам выдавались согласно Декрета о Страховании и Временному положению о порядке формирования и размещения страховых резервов от 17 мая 1994 года. Ссуды были выданы на срок до 2001 года и более.
Права требования страхователям возникли вследствие того, что нами были заключены договоры страхования, ответственность по которым началась с момента подписания договора страхования. Однако страховой платеж Страхователь должен вносить на протяжении действия договора страхования. Таким образом, возникло право требования к страхователям по уплате страховых платежей по этим договорам страхования.
Отчет о финансовой деятельности за 1997 -98год
Доходы – 1820 597
В том числе:
Поступления страховых платежей – 736 147
Из них:
От добровольного личного страхования (без жизни) – 1 -
От добровольного страхования жизни – 2 40
От добровольного имущественного страхования 640 -
От обязательного имущественного страхования – 0 107
От добровольного страхования ответственности – 71
От обязательного личного страхования – 22 -
Поступления от перестрахования – 7 1
172
Другие доходы: 905 449
Из них
Доходы от инвестирования и размещения временно свободных средств – 127 -
Кроме того, поступления от страховых резервов 0 270
Расходы – 1489 (1487 по добровольному страхованию ответственности и 2 по личному без жизни) - 378 (2 по жизни и 376 по ответственности)
Выплаты по перестрахованию – 16 44
Расходы на содержание аппарата управления – 59 44
В том числе з/п – 59 44
Расходы на ведение дела – 132 39
Платежи в бюджеты – 74 63
Резервирование средств- 402 80
Превышение доходов над расходами - +50 29
Балансовая прибыль - +91 33
Структура покрытия страховых резервов по состоянию на 01.01.98г.
Резерв:
348814,3 – незаработанные
50388 – резерв убытка
1434,46 – резерв по жизни
Допустимые активы | Уровень покрытия | Норматив | ||
Тыс.грн | % | % | Млрд.крб. | |
1. Ден. средства на р/с | 8151 | 2,029446 | Без огранич. | |
2. Недвижимость | 40160 | 9,999085 | 10 | 0 |
3. Право требования к перестраховщикам | 65351 | 16,27117 | До 50% | 0 |
4. Право требования к страхователям | 148122 | 36,87959 | ||
5. Денежные ссуды по договорам займа юридическим лицам и физическим лицам-страхователям | 139852,8 | 34,82072 | 30 | 120491,0 |
Итого: 401636,8 100,0
Подобные работы: