Проблемы регулирования денежной массы
Таблица 5.
Процентные ставки и денежная масса
Процентные ставки по кредитам и депозитам | Денежная масса М1 (миллиардов национальной валюты) | |||||||||||
1985 | 1990 | 1994 | 1990к 1985 в% | 1994 к 1990 в% | 1985 | 1990 | 1994 | 1990к 1985 в% | 1994к 1990 в% | |||
Россия Кредит Депозит | 319,5 102,0 | |||||||||||
UK Кредит Депозит | 12,3 11,79 | 14,75 12,25 | 5,48 3,44 | 120 104 | 37 28 | 56,7 | 214,9 | 252,3 | 379 | 117 | ||
Германия Кредит Депозит | 9,53 4,44 | 11,59 7,07 | 11,48 4,47 | 122 159 | 99 63 | 314,5 | 551,9 | 732,0 | 175 | 133 | ||
Китай Кредит Депозит | 7,74 7,20 | 9,36 8,64 | 10,98 10,98 | 121 120 | 117 127 | 301,7 | 700,9 | 2154,0 | 232 | 307 | ||
США Кредит Депозит | 9,93 8,05 | 10,01 8,16 | 7,14 4,63 | 101 101 | 71 56 | 655,0 | 925,0 | 1232,0 | 141 | 133 | ||
Япония Кредит Депозит | 6,60 3,50 | 6,95 3,56 | 4,13 1,70 | 105 102 | 59 48 | 98,2 | 119,6 | 151,7 | 122 | 127 |
Подобные работы:
Актуально: