Розробка і обґрунтування технології вирощування ярої пшениці в умовах господарства СТОВ "ДОВІРА" Красилівського району Хмельницької області
Міністерство аграрної політики україни
Житомирський національний агроекологічний університет
Агрономічний факультет
Кафедра рослинництва
Курсова робота
з рослинництва з основами програмування врожаїв
сільськогосподарських культур
на тему:
Розробка і обґрунтування технології вирощування ярої пшениці в умовах господарства СТОВ “Довіра” Красилівського району Хмельницької області
Житомир – 2008 р.
Область Хмельницька | район Красилівський | господарство СТОВ “Довіра” | |||
| Карточка проектованого поля | |||||
| Культура пшениця яра | Програмована врожайність | 35 ц / га | |||
| Урожайність без внесення добрив | 18 ц / га | ||||
| 1. | Площа | 25 га | |||
| 2. | Агровиробнича група ґрунту | ||||
| 3. | Бонітет ґрунту | 46 | |||
| Ціна балу ґрунту по проектованій культурі | 4 | ||||
| 4. | Механічний склад ґрунту | супіщаний | |||
| 5. | Глибина гумусового горизонту, см | 27 | |||
| 6. | Глибина орного шару, см | 25-27 | |||
| 7. | Глибина розрахункового шару для NPK, см | 30 | |||
| 8. | Вміст гумусу, % | 1,4 | |||
| 9. | Рік агрохімічного обстеження | 2001 | |||
| 10. | Вміст у ґрунті, мг / кг: | ||||
| легкогідролізованого азоту (N) | 74 | ||||
рухомого фосфору (P2O5) | 102 | ||||
обмінного калію (K2O) | 63 | ||||
| 11. | Гідролітична кислотність, мг-екв / 100 г ґрунту | 2,16 | |||
| 12. | PH сольове | 4,8 | |||
| 13. | Об’ємна маса ґрунту, г / см3 | 1,37 | |||
| 14. | Глибина залягання ґрунтових вод, м | 1,8 | |||
| 15. | Попередник | картопля | |||
| 16. | Внесено під попередник | гною – 10 т/га, N45Р45К45 | |||
| 17. | Забур’яненість поля | 2 | |||
| 18. | Заселеність: | ||||
| шкідниками | 5 | ||||
| збудниками хвороб | 6 | ||||
| 19. | Характер весни | Рання, холодна, помірна | |||
| 20. | Характер осені | Суха | |||
| 21. | Стан посівів перед збиранням: | ||||
| полягання | - | ||||
| забур’яненість | 3 | ||||
| висота стеблостою | 1,2 м | ||||
| густота стояння рослин, стеблостою | 411 шт/м2 | ||||
| 22. | Погодні умови періоду збирання | суха | |||
Подобные работы:
Актуально: