Эффективность внешнеэкономического взаимодействия Китайской Народной Республики и Республики Казахстан в условиях глобализации
1. Теоретические основы эффективности внешнеэкономического взаимодействия стран
1.1 Сущность внешнеэкономического взаимодействия стран
1.2 Природа внешнеэкономического взаимодействия стран и факторы, влияющие на него
1.3 Методические подходы к определению эффективности внешнеэкономического взаимодействия стран
2. Состояние внешнеэкономического взаимодействия РК и КНР
2.1 Внешняя торговля КНР на современном этапе
2.2 Современное состояние внешней торговли РК
2.3 Оценка развития форм внешнеэкономического взаимодействия РК и КНР
3. Эффективность и перспективы внешнеэкономического взаимодействия РК и КНР
3.1 Геостратегические факторы внешнеэкономических связей РК и КНР
3.2 Эффективность внешнеэкономического взаимодействия РК с КНР и прогнозирование сценария связей стран
Заключение
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Обозначения и сокращения
| АСЕАН | – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии |
| АТР | – Азиатско-Тихоокеанский регион |
| ВВП | – валовый внутренний продукт |
| ВНП | – валовый национальный продукт |
| ВТО | – Всемирная торговая организация |
| ВЭД | – внешнеэкономическая деятельность |
| ВЭП | – внешнеэкономическая политика |
| ВЭС | – внешнеэкономические связи |
| ГАТТ | – Генеральное соглашение по тарифам и торговле |
| ДСЭО | – двусторонние экономические отношения |
| ЕС | – Европейский союз |
| ЕЭС | – Европейское экономическое сообщество |
| ЗСТ | – зона свободной торговли |
| КННК | – Китайская национальная нефтяная компания |
| КНР | – Китайская Народная Республика |
| КПП | – контрольно-пропускной пункт |
| МБРР | – Международный банк реконструкции и развития |
| МВФ | – Международный валютный фонд |
| МВЭС | – Министерство внешнеэкономических связей |
| МРТ | – международное разделение труда |
| МЭО | – международные экономические отношения |
| МЦПС | – международный центр приграничного сотрудничества |
| НАФТА | – Североамериканская зона свободной торговли |
| НБ | – Национальный банк |
| НТП | – научно-технический прогресс |
| НТР | – научно-техническая революция |
| НТС | – научно-техническое сотрудничество |
| ООН | – Организация Объединенных Наций |
| ПИИ | – прямые иностранные инвестиции |
| РК | - Республика Казахстан |
| СВА | – Северо-Восточная Азия |
| СКВ | – свободно конвертируемая валюта |
| СНГ | – Содружество Независимых Государств |
| СП | – Совместное предпринимательство |
| СУАР | – Синьцзян-уйгурский автономный район |
| СЭВ | – Совет экономической взаимопомощи |
| СЭЗ | – свободная экономическая зона |
| ТНК | – транснациональная корпорация |
| ТНП | – товары народного потребления |
| ШОС | – Шанхайская организация сотрудничества |
| ЮВА | – Юго-Восточная Азия |
| ЮНИДО | – Организация по промышленному развитию |
| ЮНИДРУА | – Международный институт по унификации частного права |
Подобные работы: