Показатели использования основных и оборотных фондов
Контрольная работа №2
по общей теории статистики
Вариант №1
Имеются следующие данные (д.е.)
№ варианта | Период | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов | Средние остатки оборот-ных средств | Реализация продукции | Полная себестоимость реализованной продукции | Реализованная в отчетном году и продукция по себестоимости базисного периода | Прибыль от реализации иных материальных ценностей | Доходы от внереализационной деятельности. | ||
В фактических отпускных ценах предприятия | В отпускных ценах предприятия базисного периода | |||||||||
1 | Базисный | 100 | 25 | 240 | 240 | 220 | - | 0,4 | 1,6 | |
Отчетный | 120 | 24,6 | 270 | 272 | 236 | 248,6 | 0,5 | 2,0 | ||
2 | Базисный | 320 | 100 | 700 | 700 | 650 | - | 2,0 | 4,0 | |
Отчетный | 300 | 120 | 720 | 690 | 660 | 640,9 | 2,5 | 3,5 | ||
3 | Базисный | 1200 | 250 | 2700 | 2700 | 2360 | - | 7,0 | 6,0 | |
Отчетный | 1000 | 260 | 2400 | 2450 | 2200 | 2141,5 | 8,0 | 5,0 | ||
4 | Базисный | 700 | 150 | 2000 | 2000 | 1800 | - | 15,0 | 13,0 | |
Отчетный | 760 | 140 | 2100 | 2200 | 2050 | 1979,9 | 17,0 | 11,0 | ||
5 | Базисный | 870 | 420 | 3500 | 3500 | 3200 | - | 230 | 18,0 | |
Отчетный | 900 | 400 | 4200 | 4000 | 3700 | 3657,2 | 20,0 | 40,0 | ||
6 | Базисный | 4200 | 2000 | 5600 | 5600 | 4300 | - | 44,0 | 80,0 | |
Отчетный | 4000 | 2100 | 5900 | 5500 | 4500 | 4222,9 | 50,0 | 45,0 | ||
7 | Базисный | 600 | 250 | 1300 | 1300 | 1100 | - | 3,00 | 8,0 | |
Отчетный | 650 | 300 | 1500 | 1400 | 1150 | 1184,6 | 5,00 | 6,00 | ||
8 | Базисный | 8950 | 2400 | 16800 | 16800 | 15300 | - | 100,0 | 4,80 | |
Отчетный | 9000 | 2500 | 19000 | 20000 | 17000 | 18212,9 | 80,0 | 5,00 | ||
9 | Базисный | 450 | 220 | 1180 | 1180 | 1000 | - | 1,8 | 4,0 | |
Отчетный | 400 | 240 | 1260 | 1200 | 1050 | 1016,9 | 2,0 | 4,5 | ||
10 | Базисный | 1300 | 650 | 3500 | 3500 | 3125 | - | 4,0 | 6,0 | |
Отчетный | 1400 | 630 | 3800 | 3600 | 3400 | 3214,1 | 3,0 | 6,5 | ||
Подобные работы:
Актуально: