Бухгалтерский учет
Задача №3
ОАО «Зубр» приобрело у другого субъекта хозяйствования основное средство по договорной цене 5 000 000 руб. НДС -20 %.
Транспортные расходы по доставке транспортной организацией составили 100000 руб. НДС – 20%.
Начислено подрядной организации за погрузочно-разгрузочные работы 40 000 руб. НДС – 20 %.
Начислена заработная плата работникам за установку основного средства 80 000 руб.;
Перечислено с расчетного счета за приобретенный объект, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, заработная плата работникам. Объект ОС принят на баланс.
Требуется:
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по приобретению объекта основных средств.
Решение:
№ п/п | Дебет | Кредит | Сумма, руб. | Операция |
1 | 60 | 51 | 5 000 000 | Перечислено с расчетного счета ОАО "Зубр" за приобретенный автомобиль |
2 | 08/4 | 60 | 4 166 667 | Отражена стоимость полученного ОС |
3 | 18/1 | 60 | 833 333 | Учтен выставленный продавцом НДС |
4 | 60 | 51 | 100 000 | Оплачены услуги по доставке ОС |
5 | 08/4 | 60 | 83 333 | Отражены расходы по доставке ОС |
6 | 18/1 | 60 | 16 667 | Учтена сумма НДС, выставленная транспортной организацией |
7 | 60 | 51 | 40 000 | Перечислено с расчетного счета за погрузочно-разгрузочные работы |
8 | 08/4 | 60 | 33 333 | Отражены расходы по погрузке-разгрузке ОС |
9 | 18/1 | 60 | 6 667 | Учтена сумма НДС, выставленная подрядной организацией |
10 | 08/4 | 70 | 80 000 | Начислена заработная плата работникам за установку ОС |
11 | 70 | 68/4 | 0 | Удержан подоходный налог из заработной платы (12 %)* |
12 | 70 | 69/1 | 800 | Удержан из заработной платы пенсионный (1%) |
13 | 08/4 | 69/2 | 27 200 | Начислены взносы в ФСЗН (34%) |
14 | 08/4 | 76/11 | 480 | Начислены взносы в Белгосстрах (0,6%) |
15 | 70 | 50 | 79 200 | Выплачена из кассы заработная плата работникам за установку ОС |
16 | 69 | 51 | 28 000 | Уплачены взносы в ФСЗН |
17 | 76/11 | 51 | 480 | Уплачены взносы в Белгосстрах |
18 | 01 | 08/4 | 4 391 013 | Объект ОС принят на баланс |
19 | 68/2 | 18/1 | 856 667 | Принят НДС к зачету |
Подобные работы: