Проектирование крестьянского хозяйства по получению 300 тонн молока в год от коров черно-пестрой породы
Содержание крупного рогатого скота привязное (животные находятся в специально оборудованном помещении с индивидуальными поилками и кормушками). Летом выгул на пастбищах. Доят коров 2 – 3 раза в сутки, за дояркой закрепляют 25 голов. В процессе проектирования было предусмотрено применение прогрессивной технологии содержания животных, обеспеченны функциональные взаимосвязи между строительными параметрами помещений и системами механизации производства, решены проблемы предупреждения загрязнения окружающей среды отходами животноводства. Проектирование, эксплуатация и строительство помещений для крупного рогатого скота проводились в соответствии с нормами технологического проектирования предприятий для данного вида животных.
Предупрежден занос в данное хозяйство всевозможных возбудителей заразных заболеваний из вне путем строгого соблюдения ветеринарно-санитарных норм и правил.
2. Индивидуальное задание
Форма собственности: фермерское хозяйство на 100 голов коров черно-пестрой породы
Содержание животных: привязное
Коровы живой массой 450кг, производительностью молока 300 т/год, со среднесуточным удоем 10 л
В летний период- выпас на пастбище, в зимний - организация моциона в выгульно-кормовом дворе.
Продолжительность стойлового периода: 210 дней
Температура самого холодного месяца: -200С
Господствующее направление ветра северо–западное.
Абсолютная влажность: 1,0г/м3
Средняя урожайность: овес-12ц/га, зеленая масса-55 ц/га, пшеница- 11ц/га, соя -11 ц/га, ячмень -19ц/га.
3. Технологические особенности ухода, кормления и содержания животных
300– произв. молока, т;
1000 – коэффициент перевода в литры;
10 – среднесуточный удой, л.;
300 – продолжительность лактационного периода.
300* 1000 = 300000 л/гол.;
10 * 300 = 3000л/гол.;
300000 / 3000 = 100 голов.
+ 10 % сухостойных коров,
всего 100 +10 (10 %) = 110коров.
Ферма будет построена на ровном, открытом, несколько возвышенном участке, не подвергающееся затоплению паводковыми и ливневыми водами, с низким стоянием грунтовых вод. Стены коровника из обыкновенного кирпича на легком растворе толщиной 655 мм. В коровнике окна с двойным остеклением с расстоянием между стеклами 30-60 мм. Потолок должен быть малопроводным, сухим, водонепроницаемым, способствующим поддержанию нормального температурно-влажностного режима в помещении. В коровнике бесчердачное перекрытие - деревянный настил с рулоновой кровлей и утеплителем-пенобетоном. Конструктивные слои перекрытия - водоизоляционный ковер, выравнивающий слой, утеплитель, пароизоляция, железобетонный настил. Его толщина 160 мм. Навоз из стойл животных убирают ежедневно. Из каналов его удаляют скребковым транспортером, а затем вывозят в секционное навозохранилище. Навозохранилище находится с подветренной стороны по отношению ко всем объектам, на расстоянии 300 м и ниже уровня водозаборных устройств. На фермерском хозяйстве применяется привязное содержание. Коров содержат в стойлах на соломенной подстилке. Кормят животных два раза в сутки.
За 2-3 дня до отела коров переводят в родильный бокс.
Телят содержат в телятнике, отгороженного от стойлового помещения плотной перегородкой. Там телят 10-20-дневного возраста содержат в индивидуальных клетках, а дальше их переводят в секции.
В течении дня животным при благоприятных погодных условиях предоставляют прогулки на выгульных площадках продолжительностью не менее 2 часов.
Составляем график осеменения и получения приплода (табл. № 1) и рассчитываем площадь помещения для всех возрастных групп на конец года (табл. № 2).
Таблица № 1:
График осеменения и получения приплода на 2009– 20011год
№, кличка | Дата I осеменения | Дата 1 отела | Воз тел на конец года | Дата II осеменения | Дата 2 отела | Воз тел на конец года |
1. | 1.01.09 | 4.09.09 | 4 м | 6.10.09 | 8.06.10 | 7 м |
2. | 3.01.09 | 8.09.09 | 4 м | 12.10.09 | 14.06.10 | 7 м |
3. | 7.01.09 | 10.09.09 | 4 м | 13.10.09 | 16.06.10 | 6 м |
4. | 13.01.09 | 15.09.09 | 3 м | 16.10.09 | 18.07.10 | 5 м |
5. | 15.01.09 | 18.10.09 | 2 м | 20.11.09 | 22.08.10 | 4 м |
6. | 18.01.09 | 22.10.09 | 2 м | 25.11.09 | 27.08.10 | 4м |
7 | 22.01.09 | 26.10.09 | 2м | 28.11.09 | 30.08.10 | 4м |
8. | 26.01.09 | 29.10.09 | 2м | 29.11.09 | 30.08.10 | 4м |
9. | 02.02.09 | 05.10.09 | 3м | 07.11.09 | 09.07.10 | 6м |
10 | 04.02.09 | 06.10.09 | 3м | 08.11.09 | 10.07.10 | 6м |
11. | 08.02.09 | 10.10.09 | 3м | 12.11.09 | 14.07.10 | 6м |
12 | 12.02.09 | 15.10.09 | 2м | 17.11.09 | 19.08.10 | 4м |
13 | 16.02.09 | 18.11.09 | 1м | 20.12.09 | 24.09.10 | 3м |
14 | 19.02.09 | 21.11.09 | 1м | 25.12.09 | 29.09.10 | 3м |
15. | 25.02.09 | 28.11.09 | 1м | 29.12.09 | 30.09.10 | 3м |
16. | 28.02.09 | 30.11.09 | 1м | 02.01.10 | 06.09.10 | 4м |
17. | 02.03.09 | 04.11.09 | 2м | 06.12.09 | 08.08.10 | 5м |
18. | 03.03.09 | 06.11.09 | 2м | 08.12.09 | 10.08.10 | 5м |
19. | 06.03.09 | 09.11.09 | 2м | 11.12.09 | 13.08.10 | 5м |
20. | 09.03.09 | 11.11.09 | 2м | 13.12.09 | 16.08.10 | 4м |
21. | 11.0309 | 13.11.09 | 2м | 16.12.09 | 19.09.10 | 3м |
22. | 15.03.09 | 18.12.09 | 0 | 20.01.10 | 24.10.10 | 2м |
23. | 18.03.09 | 22.12.09 | 0 | 25.01.10 | 27.10.10 | 2м |
24. | 26.03.09 | 28.12.09 | 0 | 29.01.10 | 30.10.10 | 2м |
25. | 02.04.09 | 04.12.09 | 0 | 06.01.10 | 08.09.10 | 4м |
26. | 03.04.09 | 07.12.09 | 0 | 08.01.10 | 09.09.10 | 4м |
27. | 06.04.09 | 08.12.09 | 0 | 10.01.10 | 12.09.10 | 4м |
28. | 08.04.09 | 11.12.09 | 0 | 13.01.10 | 14.09.10 | 4м |
29. | 11.04.09 | 13.12.09 | 0 | 16.01.10 | 18.10.10 | 2м |
30. | 14.04.09 | 17.12.09 | 0 | 18.01.10 | 21.10.10 | 2м |
31. | 18.04.09 | 22.01.10 | 11м | 25.02.10 | 28.11.10 | 1м |
32. | 24.04.09 | 27.01.10 | 11м | 29.02.10 | 30.11.10 | 1м |
33. | 26.04.09 | 27.01.10 | 11м | 28.02.10 | 29.11.10 | 1м |
34. | 01.05.09 | 03.01.10 | 12м | 04.02.10 | 06.10.10 | 3м |
35 | 03.05.09 | 04.01.10 | 12м | 07.02.10 | 10.10.10 | 3м |
36 | 05.05.09 | 06.01.10 | 12м | 08.02.10 | 12.10.10 | 3м |
37. | 07.05.09 | 10.01.10 | 12м | 12.02.10 | 14.10.10 | 3м |
38. | 12.05.09 | 14.01.10 | 12м | 17.0210 | 20.11.10 | 1м |
39. | 16.05.09 | 18.02.10 | 10м | 20.03.10 | 23.12.10 | 8дн. |
40. | 22.05.09 | 24.02.10 | 10м | 26.03.10 | 28.12.10 | 3дн. |
41. | 26.05.09 | 27.02.10 | 10м | 28.03.10 | 30.12.10 | 1дн. |
42. | 01.06.09 | 02.02.10 | 11м | 04.03.10 | 06.11.10 | 2м |
43. | 03.06.09 | 04.02.10 | 11м | 06.03.10 | 09.11.10 | 2м |
44. | 05.06.09 | 07.02.10 | 11м | 09.03.10 | 11.11.10 | 2м |
45. | 07.06.09 | 09.02.10 | 11м | 11.03.10 | 13.11.10 | 2м |
46. | 09.06.09 | Стимулятори клітинного поділу в рослинництві Сельское хозяйство Московской области Технология возделывания гороха на зерно и на зеленый горошек Болезни в области головы и туловища
Актуально:
|