Статистика
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра экономики и организации производства
Контрольная работа
по дисциплине «Статистика»
Выполнила:
Студентка группы
ХАРЬКОВ
2008
Задача № 1
На СТО легковых автомобилей изучается закономерность поступления в кассу выручки (в грн.) от ремонта и обслуживания одного автомобиля (Хі). В результате предварительной обработки данных за отчетный месяц получен интервальный вариационный ряд значений изучаемого признака. Требуется рассчитать показатели показательной статистики, построить графические изображения вариационного ряда и с их использованием дать изучаемому явлению общую характеристику
Ответы на вопросы
Изучаемый статистический показатель – поступление в кассу выручки
Единицей измерения данного показателя является сумма выручки
Показатель относится к дискретной случайной величине, т.к. варианты представлены отдельными значениями признака и частоты относятся к отдельным значениями признака.
Частота наблюдения изучаемого показателя является количество машин.
интервал j=1……K | границы интервала | xj | fј | Wj % | накопленная | xj*fј | (xj -x )*fј | (xj -x )²*fј | (xj -x )4*fј | ||
нижняя хј | верхняя xј+1 | частота Vfj | частность Vwj | ||||||||
j=1 | 22,00 | 26,00 | 24 | 12 | 3,23 | 12 | 3,23 | 288,00 | 288,00 | 2147,12 | 384176,66 |
j=2 | 26,00 | 30,00 | 28 | 34 | 9,14 | 46 | 12,37 | 952,00 | 952,00 | 2989,14 | 262792,56 |
j=3 | 30,00 | 34,00 | 32 | 68 | 18,28 | 114 | 30,65 | 2176,00 | 2176,00 | 1965,55 | 56814,23 |
j=4 | 34,00 | 38,00 | 36 | 94 | 25,27 | 208 | 55,91 | 3384,00 | 3384,00 | 178,07 | 337,32 |
j=5 | 38,00 | 42,00 | 40 | 80 | 21,51 | 288 | 77,42 | 3200,00 | 3200,00 | 550,69 | 3790,68 |
j=6 | 42,00 | 46,00 | 44 | 46 | 12,37 | 334 | 89,78 | 2024,00 | 2024,00 | 2018,15 | 88541,91 |
j=7 | 46,00 | 50,00 | 48 | 24 | 6,45 | 358 | 96,24 | 1152,00 | 1152,00 | 2708,69 | 305708,30 |
j=8 | 50,00 | 54,00 | 52 | 14 | 3,76 | 372 | 100,0 | 728,00 | 728,00 | 2993,92 | 640253,37 |
ИТОГО | 372 | 100,0 | 13904,00 | 13904,00 | 15551,31 | 1742415,02 |
Подобные работы: