Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА СТАТИСТИКИ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ
Москва
2008
Задача №1. Эконометрическое моделирование стоимости квартир в московской области
Таблица 1 - Исходные данные для эконометрического моделирования стоимости квартир
Y | X1 | X2 | X3 |
Цена квартиры | Город области | Число комнат в квартире | Общая площадь квартиры |
115 | 0 | 4 | 70,4 |
85 | 1 | 3 | 82,8 |
69 | 1 | 2 | 64,5 |
57 | 1 | 2 | 55,1 |
184,6 | 0 | 3 | 83,9 |
56 | 1 | 1 | 32,2 |
85 | 0 | 3 | 65 |
265 | 0 | 4 | 169,5 |
60,65 | 1 | 2 | 74 |
130 | 0 | 4 | 87 |
46 | 1 | 1 | 44 |
115 | 0 | 3 | 60 |
70,96 | 0 | 2 | 65,7 |
39,5 | 1 | 1 | 42 |
78,9 | 0 | 1 | 49,3 |
60 | 1 | 2 | 64,5 |
100 | 1 | 4 | 93,8 |
51 | 1 | 2 | 64 |
157 | 0 | 4 | 98 |
123,5 | 1 | 4 | 107,5 |
55,2 | 0 | 1 | 48 |
95,5 | 1 | 3 | 80 |
57,6 | 0 | 2 | 63,9 |
64,5 | 1 | 2 | 58,1 |
92 | 1 | 4 | 83 |
100 | 1 | 3 | 73,4 |
81 | 0 | 2 | 45,5 |
65 | 1 | 1 | 32 |
110 | 0 | 3 | 65,2 |
42,1 | 1 | 1 | 40,3 |
135 | 0 | 2 | 72 |
39,6 | 1 | 1 | 36 |
57 | 1 | 2 | 61,6 |
80 | 0 | 1 | 35,5 |
61 | 1 | 2 | 58,1 |
69,6 | 1 | 3 | 83 |
250 | 1 | 4 | 152 |
64,5 | 1 | 2 | 64,5 |
125 | 0 | 2 | 54 |
152,3 | 0 | 3 | 89 |
Подобные работы:
Актуально: