Экономический анализ полиграфического предприятия
1. Краткая характеристика объекта исследования и отрасли функционирования предприятия
2. Анализ основных экономических показателей хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия
2.1 Анализ основных экономических показателей хозяйственной деятельности предприятия за период 2004-2005 годы
2.2 Анализ показателей эффективности использования производственных ресурсов предприятия
2.3 Анализ структуры бухгалтерского баланса на начало отчетного периода
2.4 Основные финансовые коэффициенты
2.5 Оценка вероятности банкротства предприятия на конец 2005 года
2.6 Анализ структуры себестоимости продукции
3. Основные направления по улучшению производственно-хозяйственной деятельности предприятия
3.1 Общие выводы по анализу основных экономических показателе хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия
3.2 Пути улучшения производственно-хозяйственной деятельности предприятия
Заключение
Список используемой литературы
Объект исследования: предприятие полиграфического производства
Предприятие с полным полиграфическим циклом производства выпускает:
- этикеточно-упаковочная продукция (этикетки, ярлыки, ценники, наклейки, упаковки, коробки, бумажные пакеты и т.д.);
- представительская продукция (годовые отчеты, корпоративные газеты, деловая документация, календари, брошюры, проспекты, визитки, бланки, блокноты, папки, конверты, приглашения и т.д.)
- книжная, журнальная продукция (книги в переплете и обложке, журналы, проспекты);
- рекламно-сувенирная продукция (плакаты, афиши, проспекты, полноцветные буклеты, сувениры, открытки, каталоги, листовки, календари, флаеры, объявления, вымпелы и т.д.)
Таблица 1
Затраты предприятия
Затраты | 2004 год, тыс. руб. | 2005 год, тыс. руб. |
Материальные затраты | 39949,90 | 38948,80 |
В том числе энергия | 2753,00 | 5560,00 |
Затраты на оплату труда | 19447,00 | 24291,00 |
Социальные отчисления | 6923,00 | 8546,00 |
Амортизация | 8645,00 | 5294,00 |
Прочие затраты | 29,10 | 25,20 |
Всего | 74994,00 | 77105,00 |
Таблица 2
Численность работников предприятия
Наименование показателя | 2004 год | 2005 год |
Численность ППП, чел. | 453,00 | 421,00 |
Рабочих | 337,00 | 307,00 |
АУП | 116,00 | 114,00 |
Таблица 3
Фонд заработной платы работников предприятия
Наименование показателя | 2004 год | 2005 год |
Фонд ЗП, всего (ППП) | 22220,84 | 27996,00 |
Рабочих | 15103,37 | 16289,60 |
АУП | 7117,47 | 11706,40 |
Среднемесячная ЗП, тыс. руб. | 4088,00 | 5541,57 |
Рабочих | 3734,76 | 4421,72 |
АУП | 5113,13 | 8557,31 |
Таблица 4
Извлечения из бухгалтерского баланса предприятия
Активы, тыс. руб. | Код строки | 2004 год | 2005 год |
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 0 | 0 |
Основные средства | 120 | 206142 | 216203 |
Незавершенное строительство | 130 | 12521 | 9621 |
Доходные вложения в материальные средства | 135 | 0 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 68 | 68 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 190 | 218731 | 225892 |
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 14973 | 13000 |
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 8999 | 8358 |
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 693 | 428 |
Готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 4436 | 3270 |
Товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
Расходы будущих периодов | 216 | 846 | 944 |
Прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 3547 | 4366 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 24151 | 11654 |
В том числе покупатели и заказчики | 241 | 12673 | 10897 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 |
Денежные средства | 260 | 12470 | 2226 |
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу 2 | 290 | 53168 | 31246 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 271899 | 257138 |
Пассивы | |||
3. Капиталы и резервы | |||
Уставный капитал | 410 | 92789 | 92789 |
Добавочный капитал | 420 | 135463 | 135463 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 430 | (116543) | (121285) |
ИТОГО по разделу 3 | 490 | 111709 | 106967 |
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | 101438 | 106964 |
ИТОГО по разделу 4 | 590 | 101438 | 106964 |
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 610 | 12221 | 14014 |
Кредиторская задолженность | 620 | 40726 | 28550 |
В том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 30457 | 16790 |
Задолженность перед персоналом организации | 622 | 2279 | 2433 |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 2157 | 2936 |
Задолженность по налогам и сборам | 624 | 5392 | 6358 |
Прочие кредиторы | 625 | 441 | 33 |
Доходы будущих периодов | 640 | 5805 | 543 |
ИТОГО по разделу 5 | 690 | 58752 | 43207 |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 271899 | 257138 |
Таблица 5
Извлечения из отчета о прибылях и убытках
Наименование показателя | Код строки | 2005 год, тыс. руб. | 2004 год, тыс. руб. |
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов) | 010 | 126614 | 85216 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 74994 | 77105 |
Валовая прибыль | 029 | 51620 | 8111 |
Коммерческие расходы | 030 | 786 | 633 |
Управленческие расходы | 040 | 26094 | 3350 |
Прибыль (убыток) от продажи | 050 | 24747 | 4128 |
2. Операционные доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | 0 | 2 |
Проценты к уплате | 070 | 9113 | 9099 |
Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 |
Прочие операционные доходы | 090 | 20037 | 14102 |
Прочие операционные расходы | 100 | 30807 | 13397 |
3. Внереализационные доходы и расходы | |||
Внереализационные доходы | 120 | 1293 | 23635 |
Аналіз економічної ефективності виробництва гречки Валовой внутренний доход: источники образования, распределения и использования Выборочный метод изучения производственных и финансовых показателей Государственное регулирование экономики Государственный бюджет: формирование и использование
Актуально:
|