Рынок кондитерских изделий
I. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ
I.1 Состояние кондитерского производства в России 1990-2002 гг
В отрасли насчитывается около 1500 специализированных и прочих пищевых предприятий, выпускающих кондитерские изделия общей среднегодовой мощностью 2900 тыс. тонн. Коэффициент использования мощностей за последние годы увеличился и составил 54%.
Производственные мощности кондитерской промышленности РФ по годам (в тыс. тонн)
Среднегодовая мощность | Выпуск Продукции по форме мощности | Использование среднегодовой мощности в % | Производство кондитерских изделий | |
1994 г. | 3565,0 | 1455,5 | 40,8 | 1530,3 |
1996 г. | 2659,0 | 1139,3 | 42,9 | 1262,7 |
1997 г. | 2695,0 | 1180,0 | 43,8 | 1369,9 |
1998 г. | 3163,3 | 1380,0 | 43,6 | 1403,5 |
1999 г. | 3082,9 | 1420,0 | 46,1 | 1508,5 |
2000 г. | 2873,6 | 1423,0 | 49,5 | 1627,7 |
2001 г. | 2897,7 | 1563,0 | 53,9 | 1792,8 |
Подобные работы:
Актуально: