Оценка стоимости предприятия на примере ОАО "Уральская горно-металлургическая компания"
Министерство общего и профессионального образования РФ
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Факультет экономики и менеджмента
Кафедра «Финансы и денежное обращение»
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
По дисциплине: «Оценка эффективности бизнеса»
Тема: Оценка стоимости предприятия на примере ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»
Проект выполнил:
студент группы 4076/4
Каликин А.Р.
Проект приняла:
д.э.н.. Яковлева Е.А.
Санкт- Петербург
2010г.
1. Краткие сведения о компании
«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК, англ. UMMC) - российская металлургическая компания, второй по величине производитель меди в России. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания». Штаб-квартира - в городе Верхняя Пышма Свердловской области.
Холдинг создан в октябре 1998 года вокруг ОАО Уралэлектромедь, согласно законодательству Российской Федерации в связи с реорганизацией, направленной на создание холдинга, включающего в себя ряд металлургических и добывающих компаний, находящихся в собственности двух акционеров – физических лиц (далее по тексту - "Контролирующие акционеры"). ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" и его дочерние предприятия далее совместно именуются "Группа". Ниже приводится краткое описание основных дочерних предприятий Группы:
Таблица 1.1 - Основные дочерние предприятия ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»
Дочернее предприятие | Страна регистрации | Основная деятельность | Дата приобретения контроля/ дата регистрации (*) | Доля голосующих акций в собственности Группы на 31 декабря | |||
2007 | 2008 | 2009 | |||||
Добывающий комплекс | |||||||
Кузбассразрезуголь | Россия | Добыча угля | 30.10.1998 г. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
Сырьевой комплекс | |||||||
Гайский ГОК | Россия | Добыча и поставка угля | 21.01.1999 г. | 95,4% | 93,5% | 93,5% | |
Богословское рудоуправление | Россия | Добыча и поставка угля | 21.01.1999 г. | 74,5% | 74,4% | 74,4% | |
Урупский ГОК | Россия | Добыча и поставка угля | 28.12.1999 г. | – | – | 82,9% | |
Учалинский ГОК | Россия | Добыча и поставка угля | 27.12.2001 г. | 94,2% | 93,8% | 93,7% | |
Башкирская медь | Россия | Добыча и поставка угля | 27.12.2001 г. | 84,1% | 79,9% | 79,9% | |
Бурибаевский ГОК | Россия | Добыча и поставка угля | 24.05.2002 г. | 93,3% | 93,3% | 93,3% | |
Сибирь-Полиметаллы | Россия | Добыча и поставка угля | 14.06.2002 г. | 91,4% | 90,4% | 90,4% | |
Башкирский медно-серный комбинат | Россия | Добыча и поставка угля | 28.08.2002 г. | 86,6% | 86,6% | 86,6% | |
Металлургический комплекс | |||||||
Среднеуральский медеплавильный завод | Россия | Металлургия (переработка медных руд) | 16.10.2003 г. | 85,6% | 85,6% | 85,6% | |
Святогор | Россия | Металлургия (переработка медных руд) | 20.06.2003 г. | 86,6% | 86,6% | 86,6% | |
Медногорский медно-серный комбинат | Россия | Металлургия (переработка медных руд) | 15.10.2003 г. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
Уралэлектромедь | Россия | Металлургия (переработка медных руд) | 03.02.2004 г. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
Металлургический завод им. А.К.Серова | Россия | Металлургия (переработка медных руд) | 11.02.2004 г. | 97,1% | 97,1% | 96,9% | |
Электроцинк | Россия | Металлургия (переработка медных руд) | 14.05.2004 г. | 88,4% | 88,2% | 87,9% | |
Сухоложский завод "Вторцветмет" | Россия | Металлургия (переработка медных руд) | 27.04.2005 г. | 90,4% | 90,4% | 90,4% | |
Челябинский цинковый завод | Россия | Металлургия (переработка медных руд) | 14.04.2004 г. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
Перерабатывающий комплекс | |||||||
Кировский завод по обработке цветных металлов | Россия | Выпуск продукции высокой степени готовности | 20.12.2005 г. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
Кольчугинский завод по обработке цветных металлов | Россия | Выпуск продукции высокой степени готовности | 14.03.2006 г. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
Ревдинский завод по обработке цветных металлов | Россия | Выпуск продукции высокой степени готовности | 21 03.2006 г. | – | 100,0% | 100,0% | |
Электротехнический комплекс | |||||||
Сибкабель | Россия | Производство кабельной продукции | 19.04.2007 г. | 98,3% | 98,0% | – | |
Уралкабель | Россия | Производство кабельной продукции | 06.06.2007 г. | 100,0% | 100,0% | – | |
Машиностроение | |||||||
Шадринский автоагрегатный завод | Россия | Производство радиаторов и охладительных систем | 06.08.2007 г. | 100,0% | 100,0% | – | |
Оренбургский радиатор | Россия | Производство радиаторов | 19.10.2007 г. | 100,0% | 100,0% | – | |
Производство строительных материалов | |||||||
Ревдинский кирпичный завод | Россия | Производство кирпичной продукции | 17.04.2008 г. | 100,0% | – | – | |
Завод керамических изделий | Россия | Производство кирпичной продукции и напольных покрытий | 26.09.2008 г. | 100,0% | – | – | |
Подобные работы: