Разработка комплекса маркетинга для шоколадных кондитерских изделий
Содержание
1. Краткая характеристика рынка
2. Общая ситуация на рынке
3. Оценка импортно–экспортной ситуации на рынке
4. Характеристика продукции. Ассортиментная структура и портрет покупателя
5. Основные операторы рынка и производственная база конкурентов
6. Ценовая политика
7. Рынки сбыта и рекомендации по комплексу маркетинга
Список использованной литературы
1.Краткая характеристика рынка
№ | показатель | Краткая характеристика |
1 | Объём производста в натур\ден выражении | 1.2 млрд. гр. |
2 | Соотношение легальной и нелегальной продукции | |
3 | Соотношение отечественной и импортной продукции | Отечественная – 96% Импортная – 4% |
4 | Количество операторов на рынке | Около 800 фирм |
5 | Основные торговые марки национального рынка | корпорация Roshen, компания «АВК», компания «КОНТИ», корпорация «Бисквит-шоколад», ОАО «Полтавакондитер», ЗАО «Львовская кондитерская фирма «Свиточ», ОАО «Крафт Фудз Украина», ЗАО «Житомирские ласощи», ЗАО «Одессакондитер», АОЗТ «Херсонская кондитерская фабрика», Днепропетровская фабрика «Малби» |
6 | Основные компании - экспортёры | АВК», «Бисквит-шоколад», «Житомирськi ласощi», «КОНТИ», «Крафт Фудз Украина», «Полтавакондитер», Roshen, «Світ ласощів» и «Світоч», принадлежащая швейцарской Nestle |
7 | Ассортиментная структура рынка | шоколадные плитки, конфеты (развесные и фасованные), шоколадные и шоколадно-вафельные батончики и торты, мучная продукция, обогащенная шоколадной глазурью, и прочее. |
8 | Наиболее ёмкие ценовые сегменты на рынке | до 20грн-20% от 20 до 50грн – 25% выше 50грн – 45-50% |
9 | Наиболее популярный вес упаковки | |
10 | Структура покупок продукта\услуги относительно ТРП | Супермаркеты, магазины, гипермаркеты, минимаркеты |
Подобные работы:
Разработка маркетинговой стратегии агентства недвижимости
Разработка марочной политики организации
Разработка мероприятий по внедрению банкетных меню в кофейне "Кайfе". (г. Волгоград)
Разработка мероприятий по повышению конкурентоспосбности предприятия
Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО "Рекламное агентство"