Организация работы и обслуживание козловых кранов
Назначение
Козловые краны применяют для обслуживания открытых складов и погрузочных площадок, монтажа сборных строительных сооружений и оборудования, промышленных предприятии, обслуживания гидротехнических сооружений и выполнения погрузочно-разгрузочных работ на контейнерных площадках железнодорожных станций с температурой рабочей среды от -40 до + 40 градусов. Козловые краны выполняют преимущественно крюковыми или со специальными захватами.
По назначению козловые краны разделяют на краны общего назначения (перегрузочные), строительно-монтажные и специального назначения (для гидротехнических сооружений). Преимущественное распространение получили козловые краны общего назначения.
Техническая характеристика
Грузоподъемность, т | Qн | 12,5 | |||
Пролет, м | S | 16, 18, 20, 25, 32 | |||
Рабочий вылет консолей, м | Lk1 (Lk2) | 4,5; 6,3; 8,0 | |||
Высота подъема крюка, м | Н | 9,5; 10; 11,2 | |||
Рабочие скорости, м/с | крана | Vк | 1,0 | ||
тележки | Vт | 0,83 | |||
подъема | Vп | 0,2 | |||
Режим работы крана | ИСО 4301/1 | А4 | |||
Тип кабины | - | СК; ПК | |||
Тип подкранового рельса | - | Р50, Р65 | |||
База крана, м | В | 10,66; 15,08 | |||
Габариты крана, м | высота | Н1 | 14,20; 16,3 | ||
ширина | В1 | 12,5; 17,03 | |||
длина | L1 | до 59,5 | |||
Нагрузка на ходовое колесо, кН | до 230 | ||||
Тип токоподвода | - | кабельный барабан (L=100 м), кабельный карабин, троллеи | |||
Система управления электроприводом механизмов | подъема | - | контакторная, тирристорная, частотная | ||
передвижения крана | - | контакторная, тирристорная, дроссельная, частотная | |||
передвижения тележки | - | контакторная, тирристорная, дроссельная, частотная | |||
Масса крана, т | М | до 46 | |||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | - | 52,5 | |||
Конструкция и комплектации кабины управления | тип остекления | - | одинарное, двойное | ||
органы управления | - | кресло-пульт с джойстиками (поворотное); командоконтроллеры | |||
наличие кондиционера | - | с кондиционером, без кондиционера | |||
Цвет крана | - | синий, желтый, сине-желтый, другой | |||
Подобные работы: