Проект строительства односекционного пятиэтажного пятнадцатиквартирного жилого дома
Министерство образования, культуры и спорта
Калужской области
ГОУ СПО «Коммунально-строительный техникум»
Г.Калуга
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
Проект строительства односекционного пятиэтажного пятнадцатиквартирного жилого дома
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ГОУ СПО «КСТ» 2005 2902 ЗС-51У ДП
СОДЕРЖАНИЕ
1.ОБЬЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
1.1. Характеристика здания
1.2.Технико-экономические показатели
2.АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Генплан и благоустройство
2.2. Описание строительных конструкций
2.3.Наружная и внутренняя отделка
3.РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Расчет ширины подошвы фундамента под внутреннюю стену
4.ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
4.1.Календарный план
4.2.Выбор средств механизации
4.3.Технологическая карта
4.4.Стройгенплан
5.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
5.1. Локальная смета №1
5.2. Локальная смета №2
5.3. Локальная смета №3
5.4.Объектная смета
5.5. Расчет технико-экономических показателей
6.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЛИТЕРАТУРА
1. ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ
Бескаркасная конструктивная схема здания с поперечными несущими стенами
Размеры здания в осях
АБ = 300мм
БВ = 7960 мм
ВГ = 3140 мм
ГД = 4200 мм
ДЕ = 900 мм
ЕЖ = 1200мм
1-2 = 3000 мм
2-3 = 1200 мм
3-4 = 2100 мм
4-5 =1000 мм
5-6 = 2800 мм
6-7 = 3100 мм
7-8 = 1100 мм
8-9 = 3300 мм
Общие размеры в осях :
А-Ж = 17 700 мм
1-9 = 17560 мм
Место строительства – г.Калуга
Назначение здания – жилой дом
Степень огнестойкости – II
Степень долговечности – II
Класс здания – III
Этажность – 5 этажей
Высота этажа – 2,8 м
Число секций - одна
Материал стен – красный кирпич, облегченная кладка, утеплитель из пенополистерола, толщина стен 64 см
Фундаменты – сборные ленточные железобетонные
Перекрытия - сборные железобетонные
Крыша – совмещенная
Утеплитель – URSA, толщина 5 см
Кровля – бардолин
1.1.1. Экспликация помещений.
Номер помещения | Наименование | Площадь,м2 | Площадь нормативная поСНиП 2.08.01-89** |
3-х комнатная квартира | |||
1 | Кухня | 11,04 | |
2 | Гостиная | 23,44 | |
3 | Спальня №1 | 14,04 | |
4 | Спальня №2 | 14,60 | |
5 | Прихожая | 9,83 | |
6 | Ванная | 5,96 | |
7 | Туалет | 2,1 | |
2-х комнатная квартира | |||
1 | Кухня | 11,04 | |
2 | Гостиная | 23,44 | |
3 | Спальня №1 | 18,30 | |
4 | Прихожая | 9,83 | |
5 | Ванная | 4,89 | |
6 | Туалет | 2,1 | |
7 | Кладовая | 3,93 | |
1- комнатная квартира | |||
1 | Кухня | 11,70 | |
2 | Жилая комната | 25,48 | |
3 | Прихожая | 7,5 | |
4 | Ванная | 4,71 | |
5 | Туалет | 2,1 | |
6 | Кладовая | 2,66 |
1.2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Общая площадь застройки: 339,95 м2
Жилая площадь: 594 м2
Строительный объем: 5816,7 м3
Общая площадь : 1140,55 м2
2.АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
2.1.ГЕНПЛАН И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Для обеспечения быстрого отвода поверхностных вод от здания уклон отмостки при её ширине 1 м – 0,003 м. Высота цоколя запроектирована 1 м . Такое решение вертикальной планировки и высотного расположения здания дало возможность обеспечить нормальный отвод поверхностных вод от здания, организовать подсыпку плодородного группового слоя под земные насаждения, решить вопрос отвода воды от подъездов зданий и подъездной дороги.
Лавка 7 шт
Качели 2 шт
Песочница 1 шт
Рябина 82 шт
Береза 29 шт
Клумба 163,77 м2
Ведомость тротуаров, площадок.
Условное изображение | Наименование |
игровая площадка | |
Тротуар/дорожки плитка |
Экспликация зданий, сооружений.
№ по плану | Наименование |
1 | Жилой дом |
2 | Игровая площадка |
3 | Скверик |
4 | Стоянка и разворотная площадка |
Ведомость элементов озеленения
Рябина | 12 шт | |
Береза | 19 шт | |
Клумба | - |
2.2.ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
2.2.1. Фундаменты.
Фундаменты применяються сборные ленточные железобетонные, состоящие из подушек и блоков, применяемые по каталогу.
2.2.2 Стены.
Наружные стены выкладываются из красного кирпича с
утеплителем из полистирола. Толщина наружных стен – 640 мм.
Внутренние стены выкладываются из красного кирпича толщиной 380 мм.
2.2.3. Ведомость перемычек.
Марка | Схема сечения |
ПР 1 | |
ПР 2 | |
ПР 3 | |
ПР 4 | |
ПР 5 | |
ПР 6 | |
ПР 7 | |
ПР 8 |
2.2.4. Перегородки
В туалете , ванной , тамбуре и на кухне перегородки выполняются кирпичные армированные , на цементном растворе М=200 , опираются на плиты перекрытия , до стен и потолка недоводятся на 2 см. В подсобных помещениях перегородки деревянные , каркасно-обшивные , толщиной 70 мм.
В кладовой перегородки деревянные, обшиты евродоской , толщиной 70 мм.
Перегородки в жилых комнатах выполняются по специальному заказу у фирмы «TIASO».
Универсальная перегородка , выполнена из алюминиевых анодированных профелей толщиной 78 мм, позволяет использовать наполнитель ДСП толщиной 12 мм , отделанная евродоской.
Ведомость перегородок
Марка позиции | Размеры перегородок в мм |
П1 | 2550х70 |
П2 | 2550х70 |
П3 | 2550х70 |
2.2.5. Оконные и дверные заполнения
В жилых помещениях окна и двери изготовлены по индивидуальному заказу у фирмы «Ремар».
В подсобных помещениях окна приняты согласно расчету освещенности
1/8≤Fок/Fn≤1/5,5 и выбираются по (4)
Ведомость проемов окон
Марка позиции | Размеры проёмов в мм |
ОК1 | 862х1469 |
ОК2 | 862х878 |
ОК3 | 1462х1144 |
Дверные заполнения принимаются по (4)
Марка позиции | Размеры проёмов в мм |
Д1 | 2080х886 |
Д2 | 2071х870 |
Д3 | 2071х670 |
2.2.7. Экспликация полов
НАИМЕН. ПОМЕЩЕНИЙ | ТИП ПОЛА | СХЕМА ПОЛА | ДАННЫЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛА | ПЛОЩ. ПОЛА, М2 |
Комната | По рабочим чертежам | Паркет штучный - 8 мм; Быстротвердеюшая мастика на водостойких вяжущих - 2 мм; Стяжка из легкого бетона - 20 мм; Железобетонная плита -220мм | ||
Ванная, санузел | По рабочим чертежам | Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе марки 100 -30мм; Гидроизоляция — 5 мм; Стяжка из цементно-песчаного раствора маркиЗО - 30 мм; Железобетонная плита -220мм. | ||
Кухня | По рабочим чертежам | Дощатый пол - 40 мм; Лага - 40 мм; Звукоизоляция - 25 мм; Керамзит - 25 мм; Железобетонная плита -220 мм. | ||
Подвал | По рабочим чертежам | Бетонное покрытие Щебень Уплотненный грунт |
2.2.8 Крыша
Крыша совмещенная.
2.2.9. Кровля
Кровля выполняется из бардолина. Бардолин представляет собой стекловолокнистую битумную полосу из четырех самоклеющихся черепиц разной формы. Бардолин огнестойкий кровельный материал. Материал армирован упругим стекловолокном, что делает его прочным , гибким и легким. Центральный слой бардолина – упругое стекловолокно , с двух других сторон – битум. Верхняя часть с минеральной посыпкой , нижняя – из кремниевого песка. Бардолин укладывается на деревянную обшивку кровли из фанеры экстерьерного качества.
2.2.10. Сборные конструкции
2.2.10.1 Перемычки ( см. спецификацию лист )
2.2.10.2 Оконные и дверные заполнения (см. спецификацию лист)
2.2.10.3 Железобетонные , бетонные и металлические конструкции ( см. спецификацию лист)
2.2.10.1 Спецификация перемычек
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на этаж | Масса ед,кг | Прим | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | всего | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
ПР1 | Сборник ТК 53-2.87 | Бу 24 Б 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||||||||||
ПР2 | Сборник ТК 53-2.87 | Бу 15 Бу13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | ||||||||
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 | |||||||||||
ПР3 | Сборник ТК 53-2.87 | Бу 19 Б 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||
ПР4 | Сборник ТК 53-2.87 | Бу 13 Б 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||
ПР5 | Сборник ТК 53-2.87 | Б 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | ||||||||
ПР6 | Сборник ТК 53-2.87 | Бу 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 | ||||||||
ПР7 | Сборник ТК 53-2.87 | Б 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||
ПР8 | Сборник ТК 53-2.87 | Б 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||||||
ПР9 | Сборник ТК 53-2.87 | Б 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
2.2.10.2 Спецификация заполнения проемов
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на этаж | Масса ед,кг | Прим | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
двери | |||||||||||
Д1 | Сборник ТК 53-2.87 | ДИ 20-8-16 | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
Д2 | Сборник ТК 53-2.87 | ДТ 20-9 | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
ДЗ | Сборник ТК 53-2.87 | ДП 20-9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
Д4 | Сборник ТК 53-2.87 | ДП 20-13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
Д5 | Сборник ТК 53-2.87 | ДП 20-8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
Д6 | Сборник ТК 53-2.87 | ДО 20-8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
Д7 | Сборник ТК 53-2.87 | ДП 20-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
Д8 | Сборник ТК 53-2.87 | ДП 20-7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
окна | |||||||||||
OKI | Сборник ТК 53-2.87 | ОС 1.5.1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
ОК2 | Сборник ТК 53-2.87 | ОС 1.5.1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||
OK3 | Сборник ТК 53-2.87 | ОС 1.2.1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
ОК4 | Сборник ТК 53-2.87 | ОС 0.9.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
2.2.10.3 Спецификация изделий из железобетона, бетона и металла
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на этаж | Масса ед,кг | Прим | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
фундаментные блоки | |||||||||||
ФБ1 | Сборник ТК 53-2.87 | ФБС 24.4.6 | 93 | - | - | - | - | 93 | 1300 | ||
ФБ2 | Сборник ТК 53-2.87 | ФБС 9.4.6 | 76 | - | - | - | - | 76 | 480 | ||
ФБ3 | Сборник ТК 53-2.87 | ФБС 8.4.6 | 22 | - | - | - | - | 22 | 430 | ||
фундаментные подушки | |||||||||||
ФП1 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 14.24-1 | 26 | - | - | - | - | 26 | 2110 | ||
ФП2 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 16.24-1 | 15 | - | - | - | - | 15 | 2150 | ||
ФП3 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 14.28-1 | 8 | - | - | - | - | 8 | 2140 | ||
ФП4 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 14.12-1 | 6 | - | - | - | - | 6 | 910 | ||
ФП5 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 14.8-1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 685 | ||
ФП6 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 12.24-1 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1780 | ||
ФП7 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 12.12-1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 870 | ||
ФП8 | Сборник ТК 53-2.87 | ||||||||||
ФП9 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 12.8-1 | 7 | - | - | - | - | 7 | 570 | ||
ФП10 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 8.8-1 | 11 | - | - | - | - | 11 | 380 | ||
ФП11 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 12.14-1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 910 | ||
ФП12 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 14.26-1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1948 | ||
плиты перекрытия | |||||||||||
ПП1 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 60-15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 2800 | ||
ПП2 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 60-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2450 | ||
ПП3 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 42-15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 1970 | ||
ПП4 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 39-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1835 | ||
ПП5 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 39-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1140 | ||
ПП6 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 36-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1700 | ||
ПП7 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 30-15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 1420 | ||
ПП8 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 30-12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1040 | ||
ПП9 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 32-15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1435 | ||
ПП10 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 52-12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1800 | ||
лестничная площадка | |||||||||||
ЛП1 | Сборник ТК 53-2.87 | 2ЛП 25.18-4-К | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1530 | ||
лестничный марш | |||||||||||
ЛМ1 | Сборник ТК 53-2.87 | 1ЛМ 28.14-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 1500 | ||
балконная плита | |||||||||||
ПБ1 | Сборник ТК 53-2.87 | ПБ 32-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 863 | ||
ПБ2 | Сборник ТК 53-2.87 | ПБ 39-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 940 | ||
парапетные плиты | |||||||||||
П1 | Сборник ТК 53-2.87 | АИ 1-6 | - | - | - | - | - | 20 | 110 | ||
карнизная плита | |||||||||||
КУ-1 | Сборник ТК 53-2.87 | АКУ 23.8л | - | - | - | - | - | 4 | 346 | ||
КУ-2 | АКУ 23.8п | - | - | - | - | - | 4 | 346 | |||
К-1 | АК -21.8 | - | - | - | - | - | 11 | 300 | |||
К-2 | АК-15.8 | - | - | - | - | - | 2 | 225 | |||
К-3 | АК-18.8 | - | - | - | - | - | 2 | 275 | |||
К-4 | АК-12.8 | - | - | - | - | - | 1 | 180 | |||
анкера | |||||||||||
АН-1 | АН-1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | стальной стержень Ø 3 мм | |||
АН-2 | АН-2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | ||||
Плиты входа , козырьки , пандус принимаем монолитные.
2.3. НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
2.3.2. Ведомость отделки фасада
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ | ЦВЕТ | ВИД ОТДЕЛКИ | ПРИМЕЧ |
Стены наружные, колонны | Желтый | Оштукатуривание, окрашивание | |
Цоколь | Цементный раствор под «шубу» | ||
Входная дверь | Белый | Масляная окраска | |
Переплеты оконные | Белый | Масляная окраска | |
Кровля | Красный | Бардолин | |
Подоконные сливы | Серый | Оцинкованная кровельная сталь |