Мостовой кран
Московский Автомобильно-Дорожный Институт
(Технический Университет)
Курсовой проект по дисциплине: Грузоподъемные машины
Мостовой кран
МОСКВА
План-график
№ | Наименование работы | Сроки выполнения |
1. | Получение задания. Составление ТЗ к полученному проекту. | 1 неделя |
2. | Компоновка агрегата, его основных механизмов и узлов. Анализ технической литературы и патентный поиск. Выполнение необходимых проектных расчетов. Подготовка доклада к выступлению на семинаре “Проектирование ГПМ” и оформление эскиза компоновки агрегата. Выступление на семинаре. | 2 и 3 недели 4 неделя 5 неделя |
3. | Компоновка заданного механизма ГПМ. Анализ технической литературы и патентный поиск. Выполнение необходимых проектных расчетов. Разработка сборочного чертежа механизма. | 6 и 7 недели 8 неделя |
4. | Компоновка заданного узла. Анализ технической литературы и патентный поиск. Выполнение необходимых проектных расчетов. Разработка сборочного чертежа узла. | 9 и 10 недели 11 неделя |
5. | Компоновка заданной металлоконструкции. Анализ технической литературы и патентный поиск. Выполнение необходимых проектных расчетов. Разработка сборочного чертежа металлоконструкции. | 12 неделя 13 неделя |
6. | Подготовка доклада к семинару “Проектирование механизмов, узлов и металлоконструкций ГПМ”. Выступление на семинаре. Согласование темы научно-технического реферата. | 14 неделя |
7. | Разработка чертежа общего вида ГПМ. | 15 неделя |
8. | Проведение необходимых проверочных расчетов разработанных конструкций. Оформление расчетно-пояснительной записки и спецификаций к сборочным чертежам. Написание научно-технического реферата. Подготовка доклада к выступлению на защите проекта. | 16 и 17 недели |
9. | Защита курсового проекта. | 18 неделя |
Подобные работы:
Навигационное планирование перехода Алжир - Сплит
Навигационные особенности плавания в штормовых условиях
Навигационный проект перехода Малага - Неаполь т/х "Пархоменко"
Навигационный проект перехода Окха - Латакия
Навигационный проект перехода судна типа "Буг" по маршруту порт "Феодосия – порт Палермо"