Основные статистический расчеты
Челябинский государственный университет
Контрольная работа
По дисциплине: «Статистика»
Выполнила:
Проверил:
2009 г.
Вариант 2
1.Известны следующие данные по основным показателям деятельности крупнейших банков одной из областей Российской Федерации (данные условные):
Исходные данные (млн. руб.)
№ п/п | Сумма активов | Собственный капитал | Привлеченные ресурсы | Балансовая прибыль | Объем вложений в государственные ценные бумаги | Ссудная задолженность |
1 | 645,6 | 12,0 | 27,1 | 8,1 | 3,5 | 30,8 |
2 | 636,9 | 70,4 | 56,3 | 9,5 | 12,6 | 25,7 |
3 | 629,0 | 41,0 | 95,7 | 38,4 | 13,3 | 26,4 |
4 | 619,6 | 120,8 | 44,8 | 38,4 | 4,4 | 25,3 |
5 | 616,4 | 49,4 | 108,7 | 13,4 | 15,0 | 20,9 |
6 | 614,4 | 50,3 | 108,1 | 30,1 | 19,1 | 47,3 |
7 | 608,6 | 70,0 | 76,1 | 37,8 | 19,2 | 43,7 |
8 | 601,1 | 52,4 | 26,3 | 41,1 | 3,7 | 29,1 |
9 | 600,2 | 42,0 | 46,0 | 9,3 | 5,2 | 56,1 |
10 | 600,0 | 27,3 | 24,4 | 39,3 | 13,1 | 24,9 |
11 | 592,9 | 72,0 | 65,5 | 8,6 | 16,7 | 39,6 |
12 | 591,7 | 22,4 | 76,0 | 40,5 | 7,5 | 59,6 |
13 | 585,5 | 39,3 | 106,9 | 45,3 | 6,7 | 44,9 |
14 | 578,6 | 70,0 | 89,5 | 8,4 | 11,2 | 32,2 |
15 | 577,5 | 22,9 | 84,0 | 12,8 | 19,3 | 45,1 |
16 | 553,7 | 119,3 | 89,4 | 44,7 | 19,4 | 24,5 |
17 | 543,6 | 49,6 | 93,8 | 8,8 | 5,7 | 31,1 |
18 | 542,0 | 88,6 | 26,7 | 32,2 | 7,8 | 37,1 |
19 | 517,0 | 43,7 | 108,1 | 20,3 | 8,3 | 23,1 |
20 | 516,7 | 90,5 | 25,2 | 12,2 | 9,7 | 15,8 |
Постройте группировку коммерческих банков по величине балансовой прибыли, выделив четыре группы банков с открытыми интервалами для характеристики структуры совокупности коммерческих банков. Постройте огиву распределения банков по величине балансовой прибыли.
Решение:
1) Группировочный признак - Балансовая прибыль:
Х max - 45,3
X min - 8,1
Величина интервала:
2) Образуем 4-е группы, обозначим границы групп:
Величина интервала – 9,3 (млн. руб.)
Границы | Нижняя | Верхняя |
I интервал | 8,1 | 17,4 |
II интервал | 17,4 | 26,7 |
III интервал | 26,7 | 36,0 |
IV интервал | 36,0 | 45,3 |
3) Сгруппируем данные по банкам в соответствующие интервалы:
Группировка банков по величине балансовой прибыли (млн. руб.)
Группа | Интервал | № п/п | Сумма активов | Собственный капитал | Привлеченные ресурсы | Балансовая прибыль | Объем вложений в государственные ценные бумаги | Ссудная задолженность | |
I | до 17,4 | 1 | 645,6 | 12 | 27,1 | 8,1 | 3,5 | 30,8 | |
14 | 578,6 | 70 | 89,5 | 8,4 | 11,2 | 32,2 | |||
11 | 592,9 | 72 | 65,5 | 8,6 | 16,7 | 39,6 | |||
17 | 543,6 | 49,6 | 93,8 | 8,8 | 5,7 | 31,1 | |||
9 | 600,2 | 42 | 46 | 9,3 | 5,2 | 56,1 | |||
2 | 636,9 | 70,4 | 56,3 | 9,5 | 12,6 | 25,7 | |||
20 | 516,7 | 90,5 | 25,2 | 12,2 | 9,7 | 15,8 | |||
15 | 577,5 | 22,9 | 84 | 12,8 | 19,3 | 45,1 | |||
5 | 616,4 | 49,4 | 108,7 | 13,4 | 15 | 20,9 | |||
Итого по группе | 9 | 5308,4 | 478,8 | 596,1 | 91,1 | 98,9 | 297,3 | ||
II | 17,4 - 26,7 | 19 | 517 | 43,7 | 108,1 | 20,3 | 8,3 | 23,1 | |
Итого по группе | 1 | 517 | 43,7 | 108,1 | 20,3 | 8,3 | 23,1 | ||
III | 26,7 - 36,0 | 6 | 614,4 | 50,3 | 108,1 | 30,1 | 19,1 | 47,3 | |
18 | 542 | 88,6 | 26,7 | 32,2 | 7,8 | 37,1 | |||
Итого по группе | 2 | 1156,4 | 138,9 | 134,8 | 62,3 | 26,9 | 84,4 | ||
IV | свыше 36,0 | 7 | 608,6 | 70 | 76,1 | 37,8 | 19,2 | 43,7 | |
3 | 629 | 41 | 95,7 | 38,4 | 13,3 | 26,4 | |||
4 | 619,6 | 120,8 | 44,8 | 38,4 | 4,4 | 25,3 | |||
10 | 600 | 27,3 | 24,4 | 39,3 | 13,1 | 24,9 | |||
12 | 591,7 | 22,4 | 76 | 40,5 | 7,5 | 59,6 | |||
8 | 601,1 | 52,4 | 26,3 | 41,1 | 3,7 | 29,1 | |||
16 | 553,7 | 119,3 | 89,4 |
Подобные работы: |