Монтаж одноэтажного промышленного здания
Министерство образования и науки Российской Федерации
ГОУ ВПО УГТУ- УПИ
Кафедра Строительного производства
Курсовой проект
по курсу «Технология возведения зданий и сооружений»
«Монтаж одноэтажного промышленного здания»
Вариант №16.
Студент:
Екатеринбург 2008
Оглавление
I. Задание
II. Спецификация конструкций
III. Калькуляция трудовых затрат
IV. Определение количества кранов и их технический выбор
V. Технико-экономическое сравнение вариантов монтажных кранов
VI. Проверка выбранного крана на условие безопасной работы
VII. Организация монтажных работ
VIII. Выбор методов производства монтажных работ.
IX. Монтаж элементов
X. Техника безопасности при производстве монтажных работ
XI. Расчет складских помещений
XII. Выбор транспортных средств для доставки строительных конструкций
XIII. Определение состава и площади инвентарных временных зданий.
XIV. Определение энергоснабжения строительной площадки на период производства монтажных работ.
XV. Временное водоснабжение строительной площадки.
XVI. Охрана труда
XVII. Литература
I. Задание
Чугунолитейный цех.
Длина здания – 256 м
Расстояние транспортировки – 11 км
Начало строительства – 15.06.05
№ пролета | Наименование пролетов | В (м) | Н(м) | QR(т) |
1 | Открытый склад металла с крановой эстакадой | 24 | 10,8 | 16 |
2 | 1е механическое отделение | 30 | 15,6 | 20 |
3 | 2е механическое отделение | 24 | 12,0 | 16 |
4 | Отделение конструкций из проката и листа | 18 | 12,0 | 10 |
5 | Отделение общей сборки | 30 | 16,8 | 32 |
Длина пролета | 256 |
Общие исходные данные
1. Здание одноэтажное, промышленное, полно сборное, каркасное, многопролетное, фонарное, безподвальное, отапливаемое.
2. Крыша скатная с внутренним водостоком.
3. Светоаэрационные рамные фонари.
4. Конструкции здания:
а) Фундамент под колонны – железобетонный, монолитный, отдельно стоящий, столбчатый, ступенчатого типа. Бетон класса В10, В15;
б) Фундаментные балки, колонны, стропильные и подстропильные фермы, плиты покрытия из тяжелого бетона;
в) Наружные стеновые панели из керамзитобетона, однослойные;
г) Подкрановые балки, светоаэрационные фонари (за исключением плит покрытия), оконные переплеты, связи, распорки, стойки торцевого фахверка, надколонники – стальные;
д) Стропильные конструкции – стропильные фермы (сегментные, раскосные);
5. Привязка рядов колон:
крайних рядов (1,3,4 пролеты) – 0 мм;
крайних рядов (2,5 пролеты) – 250 мм;
средних рядов – центральная;
Деление здания на температурные блоки, наличие продольных и поперечных швов:
поперечных швов – 3
Наличие продольных и поперечных деформационных швов:
поперечных швов – 2
продольных швов – 1
6. Остекление рекомендуется ленточное, торцевые стены без оконных пролетов;
7. Подъемо-транспортное оборудование опорные мостовые механические краны грузоподъемностью – 10,16,20,32 т.;
Сроки монтажных работ.
Площадь, 1000 м2 | Нормативная продолжительность строительства, месяц | |||
Общая | Подготовительный период | Передача оборудования | Монтаж оборудования | |
25,356 | 27 | 4 | 7-25 | 19/8-26 |
Нормативный срок монтажа здания: Тз=4/4-8 месяца.
II. Спецификация конструкций
№ п/п | Наименование конструктивных элементов | Марка | Характеристика | ||||||||||||||
Одного элемента | Всех элементов | ||||||||||||||||
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Масса, т | Объем, м3 | Количество, шт. | Масса, т | Объем, м3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
А. Сборные железобетонные конструкции | |||||||||||||||||
1 | Железобетонная колонна крайняя Средняя | КК-10,8 КК-12,0 КК-15,6 КК-16,8 КС-12,0 | 11,85 13,05 16,90 18,10 13,05 | 0,7 0,7 1,4 1,4 0,8 | 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 | 7,2 8,2 14,3 15,5 10,9 | 2,9 3,3 5,7 6,2 4,4 | 24 92 102 36 25 | 172,8 754,4 1458,6 558,0 272,5 | 69,6 303,6 581,4 223,2 110,0 | |||||||
2 | Фермы стропильные сегментные (шаг 6м) | СФ-18 СФ-24 СФ-30 | 17,94 23,94 29,94 | 0,25 0,25 0,35 | 2,64 3,24 3,44 | 6,0 11,2 16,7 | 2,42 4,47 7,0 | 46 58 69 | 276 649,6 1152,3 | 111,32 259,26 483,0 | |||||||
3 | Плиты покрытия | ПП | 5,97 | 2,98 | 0,3 | 2,7 | 1,07 | 1208 | 3261,6 | 1292,6 | |||||||
4 | Однослойные керамзитовые панели | СП-1,2 ЦП-2,1 | 5,98 5,98 | 1,185 2,07 | 0,3 0,3 | 3,21 6,62 | 1,878 3,98 | 1373 124 | 4407,3 820,88 | 2578,5 493,52 | |||||||
5 | Подстропильные фермы | ПСФ | 11,96 | 0,55 | 2,225 | 11,0 | 4,4 | 21 | 231 | 92,4 | |||||||
Итого: | 3178 | 14014 | 6598,4 | ||||||||||||||
Б.Металлические конструкции. | |||||||||||||||||
6 | Связи | С-6 С-12 | - - | - - | - - | 0,60 1,55 | - - | 24 4 | 14,4 6,2 | - - | |||||||
7 | Фахверковые колонны | КФ-12,0 КФ-15,6 КФ-16,8 | 13,05 14,40 18,1 | 0,6 0,6 0,6 | 0,3 0,3 0,3 | 2,58 3,32 3,58 | - - - | 5 4 8 | 12,9 13,28 28,64 | - - - | |||||||
8 | Подкрановые балки | ПБ-6 ПБ-12 | 6 12 | - - | - - | 0,59 1,69 | - - | 230 42 | 135,7 70,98 | - - | |||||||
9 | Оконные переплеты | ОП | 6 | - | 1,5 | 0,25 | - | 470 | 117,5 | - | |||||||
10 | Рамный фонарь | Ф-12 | 12 | - | 3,6 | 2,5 | - | 52 | 130 | - | |||||||
11 | Ворота распашные | ВР | 6 | - | 4,5 | 1,5 | - | 3 | 4,5 | - | |||||||
12 | Фонарные переплеты | ФПр | 6 | - | 1,2 | 0,25 | - | 204 | 51 | - | |||||||
Итого: | 1046 | 585,1 | - | ||||||||||||||
III. Калькуляция трудовых затрат
№ | Наименование работ | Масса эл-та,т | Объем | ЕНиР | Состав звена | Трудоемкость | Кол-во звено-см | Зарплата | Машино-емкость | |||||
Ед. измер | Кол-во | Н.вр | Итого | Расценки | Итого | Н.вр | Маш.-см. | |||||||
Чел.-час. | Чел.-дн. | |||||||||||||
Разгрузка конструкций Разгрузка конструкций | Колонны крайние КК-10,8 | 7,2 | 100 т | 1,73 | Е1-5 | Машинист 6р-1 Такелажник 2р-2 | 3,4 | 5,88 | 0,74 | 0,37 | 2,18 | 3,77 | 1,7 | 0,37 |
КК-12,0 | 8,2 | 7,54 | 3,2 | 24,13 | 3,02 | 1,51 | 2,05 | 15,46 | 1,6 | 1,51 | ||||
КК-15,6 | 14,3 | 14,59 | 2,8 | 40,85 | 5,11 | 2,55 | 1,79 | 26,12 | 1,4 | 2,55 | ||||
КК-16,8 | 15,5 | 5,58 | 2,8 | 15,62 | 1,95 | 0,98 | 1,79 | 9,99 | 1,4 | 0,98 | ||||
Колонны средние КС-12,0 | 10,9 | 2,73 | 3,0 | 8,19 | 1,02 | 0,51 | 1,92 | 5,21 | 1,5 | 0,51 | ||||
Колонны фахверка КФ-12,0 | 2,58 | 0,13 | 5,4 | 0,7 | 0,09 | 0,04 | 3,46 | 0,45 | 2,7 | 0,04 | ||||
КФ-15,6 | 3,32 | 0,13 | 4,6 | 0,6 | 0,07 | 0,04 | 2,94 | 0,38 | 2,3 | 0,04 | ||||
КФ-16,8 | 3,58 | 0,29 | 4,6 | 1,33 | 0,17 | 0,08 | 2,94 | 0,85 | 2,3 | 0,08 | ||||
Фермы стропильные СФ-18 | 6,0 | 2,76 | 3,8 | 10,49 | 1,31 | 0,66 | 2,43 | 6,71 | 1,9 | 0,66 | ||||
СФ-24 | 11,2 | 6,50 | 3,0 | 19,5 | 2,44 | 1,22 | 1,92 | 12,48 | 1,5 | 1,22 | ||||
СФ-30 | 16,7 | 11,52 | 2,8 | 32,26 | 4,03 | 2,02 | 1,79 | 20,62 | 1,4 | 2,02 | ||||
Подстропильные фермы ПСФ | 11 | 2.31 | 3 | 6,93 | 0,87 | 0,43 | 1,92 | 4,44 | 1,5 | 0,43 | ||||
Плиты покрытия ПП | 2,7 | 32,62 | 5,4 | 176,2 | 22,02 | 11,01 | 3,46 | 112,9 | 2,7 | 11,01 | ||||
Стеновые панели СП-12 | 3,21 | 44,07 | 4,6 | 202,7 | 25,34 | 12,67 | 2,94 | 129,6 | 2,3 | 12,67 | ||||
ЦП-21 | 6,62 | 8,21 | 3,6 | 29,56 | 3,69 | 1,85 | 2,30 | 18,88 | 1,8 | 1,85 | ||||
Рама фонаря Ф-12 | 2,5 | 1,3 | 5,4 | 7,02 | 0,88 | 0,44 | 3,46 | 4,50 | 2,7 | 0,44 | ||||
Связь С-6 | 0,60 | 0,14 | 12 | 1,68 | 0,21 | 0,11 | 7,68 | 1,08 | 6,1 | 0,11 | ||||
С-12 | 1,55 | 0,06 | 7,2 | 0,43 | 0,05 | 0,03 | 4,61 | 0,28 | 3,6 | 0,03 | ||||
Подкрановые балки ПКБ-6 | 0,59 | 1,36 | 12 | 16,32 | 2,04 | 1,02 | 7,68 | 10,44 | 6,1 | 1,02 | ||||
ПКБ-12 | 1,69 | 0,71 | 7,2 | 5,11 | 0,64 | 0,32 | 4,61 | 3,27 | 3,6 | 0,32 | ||||
Оконные переплеты ОП | 0,25 | 1,18 | 22 | 25,96 | 3,25 | 1,62 | 14,09 | 16,63 | 11 | 1,62 | ||||
Ворота распашные ВР | 1,5 | 0,05 | 8,8 | 0,44 | 0,06 | 0,03 | 5,63 | 0,28 | 4,4 | 0,03 | ||||
Фонарные переплеты ФПт | 0,25 | 0,51 | 22 | 11,22 | 1,40 | 0,70 | 14,09 | 7,19 | 11 | 0,70 |
1 | Монтаж колонн: крайние: КК-10,8 | 7,2 | шт | 24 | Е4-1-4 | Монтажник 5р-1 Монтажник 4р-1 Монтажник 3р-2 Монтажник 2р-1 | 4,9 | 117,6 | 14,7 | 2,94 | 3,67 | 88,08 | 0,49 | 1,47 |
КК-12,0 | 8,2 | 92 | 5,7 | 524,4 | 65,55 | 13,11 | 4,26 | 391,9 | 0,57 | 6,56 | ||||
КК-15,6 | 14,3 | 102 | 7 | 714 | 89,25 | 17,85 | 5,24 | 534,5 | 0,7 | 8,93 | ||||
КК-16,8 | 15,5 | 36 | 7,7 | 277,2 | 34,65 | 6,93 | 5,76 | 207,4 | 0,77 | 3,47 | ||||
средние: КС-13,2 | 10,9 | 25 | 7 | 175 | 21,88 | 4,38 | 5,24 | 131 | 0,7 | 2,19 | ||||
2 | Монтаж связей: крайние | 0,60 | шт/т | 24/14,4 | Е5-1-6 К=1,5 | Монтажники-3 Машинист-1 | 0,96/ 4,5 | 87,84 | 10,98 | 3,66 | 0,768/3,6 | 70,27 | 0,32/1,5 | 3,66 |
средние | 1,55 | 4/6,2 | 0,525/ 3,81 | 25,72 | 3,22 | 1,07 | 0,471/ 2,9 | 19,86 | 0,18/ 1,27 | 1,07 | ||||
3 | Заделка стыков колонн: крайние | - | шт | 254 | Е4-1-25 | Монтажник 4р-1 Монтажник 3р-1 | 1,2 | 304,8 | 38,1 | 19,05 | 0,89 | 226,1 | - | - |
средние | - | 25 | 30 | 3,75 | 1,88 | 22,25 | - | - | ||||||
4 | Эл. сварка стыков связей с колоннами | - | 10 м | 5,6 | Е22-1-3 | Сварщики-4 | 10 | 56 | 7 | 1,75 | 7,90 | 44,24 | - | - |
5 | Монтаж подкр. балок: крайние | 0,59 | шт/т | Е5-1-9 К=1,5 | Монтажники-3р-2, Монтажники-4р-2, Монтажник-6р-1, Машинист-1 | 822,2 | 102,78 | 20,56 | 665,5 | 0,63/ 0,14 | 20,49 | |||
средние | 1,69 | 183,4 | 22,93 | 4,59 | 148,4 | 4,55 | ||||||||
6 | Общ. выверка. подкр. балок: крайние | 0,59 | шт/т | Е5-1-9 К=1,5 | Монтажники-3р-2, Монтажники-4р-2, Монтажник-6р-1, Машинист-1 | 741,2 | 92,65 | 18,53 | 597,6 | 0,51/ 0,23 | 18,53 | |||
средние | 1,69 | 188,0 | 23,5 | 4,7 | 151,7 | 4,7 | ||||||||
7 | Эл. сварка стыков подкрановых балок | - | 10 м | 54,4 | Е22-1-2 | Сварщики-4 | 3,2 | 174,1 | 21,76 | 5,44 | 2,53 | 137,6 | - | - |
8 | Монтаж подкрановых рельсов | - | п.м. | 1884 | Е5-1-13 | Монтажники-4, Машинист-1 | 0,47 | 885,5 | 110,7 | 27,67 | 0,39 | 734,8 | 0,12 | 28,26 |
9 | Укруп. сборка ферм 30м | 16,7 | шт | 69 | Е4-1-5 | Монтажн.-5, Сварщик-1 Машинист-1 | 20,4 | 1407 | 175,95 | 29,33 | 16,63 | 1147 | 1,7 | 14,66 |
10 | Монтаж ЖБ ферм 18м. | 6,0 | шт | 46 | Е4-1-6 | Монтажники-2,3,4,5,6р-5, Машинист-1 | 8 | 368 | 46 | 9,2 | 6,56 | 301,8 | 1,6 | 9,2 |
11 | Монтаж ЖБ ферм 24м. | 11,2 | 58 | 9,5 | 551 | 68,88 | 13,78 | 7,79 | 451,8 | 1,9 | 13,78 | |||
12 | Монтаж ЖБ ферм 30м. | 16,7 | 69 | 11 | 759 | 94,88 | 18,98 | 9,00 | 621 | 2,2 | 18,98 | |||
13 | Монтаж подстропильн. ферм | 11 | шт | 21 | 5 | 105 | 13,13 | 2,63 | 4,10 | 102,5 | 1,0 | 2,63 | ||
14 | Эл. св. стыков колонн с фермами | - | 10 м | 38,8 | Е22-1-2 | Сварщики-4 | 4,9 | 190,1 | 23,77 | 5,94 | 3,43 | 133,1 | - | - |
15 | Монтаж плит покрытия | 2,7 | шт | 1208 | Е4-1-7 | Монтажники-2,3,3,4 р-4, Машинист-1 | 1,2 | 1450 | 181,2 | 45,3 | 0,85 | 1027 | 0,3 | 45,3 |
16 | Эл. св. стыков плит с фермами | - | 10 м | 241,6 | Е22-1-2 | Сварщики-4 | 3,9 | 942,2 | 117,78 | 29,45 | 2,73 | 659,6 | - | - |
17 | Установка люлек по фермам | - | шт | 388 | Е5-1-2 | Монтажник- 3р-1 | 0,5 | 194 | 24,25 | 24,25 | 0,35 | 135,8 | - | - |
18 | Снятие люлек | - | 388 | 0,4 | 155,2 | 19,4 | 19,4 | 0,28 | 108,6 | - | - |
Подобные работы: