Анализ платежного баланса Швеции
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА
ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ І МЕХАНІКИ
КАФЕДРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА І МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Напрям підготовки 6.030201 - «Міжнародні відносини»
Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини»
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
на тему:
Аналіз платіжного балансу Швеції
Студентки І курсу _______________ Юлдашевої Карини
Науковий керівник ________________ д.е.н., проф. Якубовський С.О.
Одеса – 2008
Содержание
1.1 Торговый баланс. Внешняя торговля
1.2 Баланс услуг
1.3 Баланс инвестий
1.4 Баланс текущих трансфертов
2.1 Доходы и Расходы
2.2 Государственный долг
2.3 Инфляция
3.1 Вывод
3.2 Источники
Таблица 1 Платёжный баланс (millions of Kronor
Balance of Payments | year | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Current account | 12,784 | 22,844 | 24,127 | 25,230 | 28,413 |
Goods: export | 84,172 | 102,080 | 123,187 | 131,319 | 148,756 |
Goods: imports | –67,541 | –83,147 | –100,217 | –111,971 | –127,341 |
Trade Balance | 16,631 | 18,933 | 22,970 | 19,349 | 21,415 |
Services: credit | 24,009 | 30,654 | 39,023 | 42,946 | 50,374 |
Services: debit | –23,958 | –28,771 | –33,138 | ––35,273 | –39,774 |
Income: credit | 18,018 | 22,934 | 31,332 | 38,490 | 45,310 |
Income: debit | –19,044 | –22,637 | –31,310 | –35,708 | –44,215 |
Current transfers: credit | 3,345 | 3,577 | 4,067 | 5,027 | 4,894 |
Current transfers: debit | –6,218 | –1,845 | ––8,817 | –9,600 | –9,590 |
Financial account | –10,704 | –20,163 | –26,010 | –24,251 | –32,882 |
Financial Derivatives Assets | 37,720 | 40,045 | 27,730 | 29,417 | 54,071 |
Financial Derivatives Liabilities | –37,888 | –38,964 | –27,969 | –30,347 | –53,935 |
Net Errors and Omissions | –1,336 | –558 | 750 | –1,038 | 8,343 |
Overall Balance | 665 | 2,076 | –1,100 | 250 | 1,289 |
Reserve Assets | –665 | –2,076 | 1,100 | –250 | –1,289 |
1.1 Торговый баланс. Внешняя торговля
В период с 2002 года по 2006 год торговый баланс Швеции сводился с положительным сальдо. Это значит, что экспорт превышал импорт (см. таблицы 2 и 3). Также это говорит и о том, что шведские товары и услуги конкурентоспособные на мировом рынке. Тем не менее, Швеция сильно зависит от импорта, за счёт которого покрывается до 25% потребностей в товарах и услугах. По размеру внешнеторгового оборота Швеция занимает 10-е место среди развитых стран.
Традиционно в экспорте преобладают: продукция машиностроения и металлообработки, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, металлургии. Главные статьи импорта: машины и оборудование, топливо, химические продукты, металлы.
Таблица 2 Импорт
Года | Импорт | Процентное изменение | Дата информация |
2003 | 68,600,000,000 | . 2002 оценка | |
2004 | 83,270,000,000 | 21,38% | . 2003 оценка |
2005 | 97,970,000,000 | 17.65% | 2004 оценка |
2006 | 104,400,000 | 6,56% | 2005 оценка |
2007 | 151,800,000,000 | 45,40% | . 2006 оценка |
Таблица 3 Экспорт
Года | Экспорт | Процентное изменение | Дата информация |
2003 | 80,600,000,000 | 27,54% | . 2002 оценка |
2004 | 102,800,000 | 18,39% | . 2003 оценка |
2005 | 121,700,000 | 4,03% | 2004 оценка |
2006 | 126,600,000,000 | 37,36% | 2005 оценка |
2007 | 173,900,000,000 | 1,50% | . 2006 оценка |
1.2 Баланс услуг
В балансе услуг наблюдается положительно сальдо, которое с 2002 года по 2006 год увеличилось. Соответственно, Швеция предоставляет на мировой рынок больше услуг, которые пользуются спросом, нежели ей предоставляют другие государства.
Услуги: юридические, финансовые, маркетинговые, страхования, связи и др.
1.3 Баланс инвестиций
Инвестиции - «долгосрочные вложения» государственного или частного капитала в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода в предприятия разных отраслей.
Прямые инвестиции - это вложение средств непосредственно в активы компании или покупка контрольного пакета акций для получения контроля над предприятием. По данным таблицы инвестиций видно, что приток иностранного капитала в Швецию с 2002 года по 2006 год вырос во много раз; но всё же он намного ниже притока шведских инвестиций за рубеж. Скорей всего это связано с жесткой политикой инвестиций в Швецию; а также и с тем, что шведские предприятия достаточно развиты и не нуждаются в большом притоке капиталовложений.
Портфельные инвестиции - инвестиции в ценные бумаги, формируемые в виде портфеля ценных бумаг; они небольшие по размеру и не могут обеспечить их владельцам контроль над предприятием. Судя по данным таблицы можно сказать, что активов по портфельным инвестициям больше, чем обязательств. Это говорит о том, что отток капитала направлен заграницу, а не в Швецию. Тем не менее, и активы и обязательства растут с 2002 года.
Исходя из всего вышеуказанного, можно говорить о том, что шведские инвесторы получают выгоды больше за счёт инвестиций за рубеж, чем иностранные инвесторы в Швецию. инвестиции (Millions of US Dollars)
Investment/year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Dir. Invest. in Sweden | 11,709 | 3,268 | 10,957 | 10,252 | 27,299 |
Direct Investment Abroad | 123,275 | 144,127 | 181,307 | 216,311 | 201,752 |
Portfolio Investment | 144,072 | 139,935 | 210,128 | 272,841 | 289,935 |
Equity Securities. | 103,990 | 92,376 | 141,731 | 179,243 | 194,090 |
Debt Securities | 40,082 | 47,559 | 68,397 | 93,597 | 95,845 |
1.4 Баланс текущих трансфертов
Трансферты (англ. transfer) - односторонняя передача на безвозмездной и безвозвратной основе денежных средств, товаров, услуг, материальных ценностей (права собственности) в порядке оказания финансовой помощи и предоставления компенсации. Трансферты делят на: текущие и капитальные.
Текущие трансферты Швеции положительны, так как государство выделяет большую часть бюджета для решений экономическо-социальных проблем. Капитальные трансферты положительны, но они имеют тенденцию резко снижаться и повышаться, что и видно из таблицы.
Transfers from Central Government to Business Firms | YEAR | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Transferring to business firms | 28809 | 30629 | 27865 | 37200 | 33905 |
Subsidies | 25868 | 25513 | 24756 | 29254 | 31580 |
Food subsidies etc. | 4070 | 4747 | 4869 | 822 | 750 |
Interest subsidies | 1313 | 1405 | 1541 | 1580 | 1684 |
Samhall (state-owned enterprise) | 4262 | 4262 | 4262 | 4225 | 4186 |
Other subsidies | 16223 | 15099 | 14084 | 22627 | 24960 |
Other transfers | 2941 | 5116 | 3109 | 7946 | 2325 |
Investmentgrants | 1279 | 1372 | 1461 | 2267 | 1549 |
Non-life insurance | 944 | 1048 | 776 | 449 | 283 |
Other | 718 | 641 | 572 | 530 | 493 |
Captal transfers | 0 | 2055 | 300 | 4700 | - |
Таблица 4 Трансферты
Баланс текущего счёта $US | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Швеция | 13,1 | 19.8 19,8 | 19.2 19,2 | 20.5 20,5 | 26.5 26,5 |
Таблица 5 Баланс текущего счета
Исходя из проделанной работы по анализу четырёх вышеуказанных статей, можно сделать заключение о счете текущих операций страны, в общем. Именно состояние данного показателя влияет на доход страны и уровень жизни населения.
В результате в период с 2002 года по 2006 год в Швеции наблюдается положительное сальдо счета текущих операций. Это указывает на экономический рост страны и улучшение благосостояния населения.
2.1 Доходы и Расходы
Государственный бюджет Швеции на 2007 год имеет положительно сальдо, так как доходы (241,8 млн.долл. США), а расходы (229,1 млн.дол. США).
Однако, исходя из таблиц 6 и 7 видно, что как доходы, так и расходы постоянно растут.
Из данных таблицы 6 видно, что наибольший доход приносят: налоги, доход от бизнеса и дивидендов (прибыль акционерных обществ).
Из данных таблицы 7 видно, что наибольшие расходы потребления государственного управления приходятся на: различные социальные выплаты, добавочную стоимость и валовое производство.
Household Disposable Income | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Factor income | 1235078 | 1265430 | 1289310 | 1347505 | 1420094 | 1507084 |
Wages and earnings | 1007335 | 1031971 | 1058645 | 1096697 | 1156643 | 1236104 |
Business income | 138507 | 142945 | 148305 | 157267 | 166291 | 176478 |
Interest and dividend, net | 26864 | 26039 | 25774 | 37165 | 40755 | 36519 |
Interest revenue | 25159 | 23983 | 20448 | 17960 | 27575 | 39204 |
Interest expenditure | 52763 | 50776 | 41987 | 40564 | 63427 | 86611 |
Direct return on insurance saving | 41890 | 38595 | 30070 | 37616 | 46838 | 47344 |
Dividends etc. | 12560 | 14313 | 17300 | 22248 | 29864 | 36658 |
Operating surplus, owner-occupied homes | 62372 | 64475 | 56586 | 56376 | 56405 | 57983 |
Private-sector transfers to households, net | 52110 | 56662 | 58359 | 62469 | 62413 | 65035 |
Taxes and charges | 469704 | 499308 | 513297 | 552500 | 587627 | 584273 |
Direct taxes | 374238 | 402146 | 422423 | 443769 | 469230 | 460489 |
Other taxes and charges | 95466 | 97162 | 90874 | 108731 | 118397 | 123784 |
Other transfers to general government | 6750 | 6861 | 6823 | 6652 | 6575 | 14511 |
Disposable income | 1243196 | 1282666 | 1310026 | 1342021 | 1389456 | 1468242 |
Net saving in negotiated-pension funds | 67361 | 75267 | 75181 | 83166 | 89202 | 95138 |
Household consumption expenditure | 1190810 | 1235456 | 1278126 | 1328353 | 1373864 | 1434058 |
Implicit price index | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Saving ratio, percent | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Подобные работы: