Анализ хозяйственной деятельности ОАО "Восточный"
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «ВОСТОЧНЫЙ»
1. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
1.1 Основные экономические показатели деятельности хозяйства
Произведём краткий анализ приведённых в таблице 1 данных.
Таблица 1 – Производственные ресурсы хозяйства
наименование | 2004г | 2005г | 2006г | 2006г в% 2004г |
1. Общая земельная площадь, га в т.ч. сельхозугодий | 12749 | 14597 | 20400 | 160,01 |
10276 | 12139 | 16539 | 160,95 | |
2. Среднегодовая численность работников, чел в т.ч. трактористов-машинистов | 2136 | 2336 | 2787 | 130,48 |
25 | 28 | 28 | 112,00 | |
3. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб., в т.ч. | 800579 | 979954 | 1465057 | 183,00 |
стоимость тракторов ,тыс.руб. | 3150,12 | 10591,77 | 9746,27 | 309,39 |
стоимость сельхозмашин, тыс. руб | 6404,3 | 9089,97 | 11478,13 | 179,23 |
4. Всего энергетических мощностей, кВт | 40839,54 | 45473,715 | 60378,68 | 147,84 |
5. Среднегодовое поголовье скота: | 114105 | 118749 | 134935 | 118,26 |
коровы и быки, гол | 1376 | 1422 | 5788 | 420,64 |
животные на откорме, гол | 83573 | 85152 | 92112 | 110,22 |
лошади, овцы, свиньи, птицы, гол | 112729 | 117327 | 129147 | 114,56 |
всего условных голов | 57740,5 | 60085,5 | 70361,5 | 121,86 |
Подобные работы:
Актуально: