Динамика роста доллара и ваучера
Таблица 1. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в ноябре 1992 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.11.1992 03.11.1992 10.11.1992 13.11.1992 24.11.1992 01.12.1992 | 4692 4490 4244 4900 7500 6800 | - 4591 4367 4572 6200 7150 | - 2 7 3 11 7 | - 9182 30569 13716 68200 50050 | |||
Итого | 30 | 171717 | |||||
_ 171717
y(11.92) = ------ = 5723.9
30
Таблица 2. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в январе 1993 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
11.01.1993 12.01.1993 13.01.1993 14.01.1993 15.01.1993 16.01.1993 18.01.1993 19.01.1993 20.01.1993 21.01.1993 22.01.1993 25.01.1993 26.01.1993 27.01.1993 29.01.1993 01.02.1993 | 5729 5796 5925 5827 5721 5637 5477 5380 5435 5151 5046 5175 5129 5153 4943 4380 | 5860 5762.5 5860.5 5876 5774 5679 5557 5428.5 5407.5 5293 5098.5 5110.5 5152 5141 5048 4661.5 | 10 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 3 | 58600 5762.5 5860.5 5876 5774 5679 11114 5428.5 5407.5 5293 5098.5 15331.5 5152 5141 10096 13984.5 | |||
Итого | 31 | 169598.5 | |||||
_ 169598.5
y(01.93) = -------- = 5470.9
31
Таблица 3. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в феврале 1993 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.02.1993 02.02.1993 03.02.1993 04.02.1993 05.02.1993 08.02.1993 10.02.1993 11.02.1993 12.02.1993 15.02.1993 16.02.1993 17.02.1993 19.02.1993 22.02.1993 23.02.1993 24.02.1993 25.02.1993 26.02.1993 01.03.1993 | 4380 3950 4290 4630 5100 4600 5070 5100 4970 5880 4860 4760 4750 4651 4570 4600 4640 4650 4400 | - 4165 4120 4460 4865 4850 4835 5085 5035 5425 5370 4810 4755 4700 4610 4585 4620 4645 4525 | - 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 3 | - 4165 4120 4460 4865 14550 9670 5085 5035 16275 5370 4810 9510 14100 4610 4585 4620 4645 13575 | |||
Итого | 28 | 134050 | |||||
_ 134050
y(02.93) = -------- = 4787.5
28
Таблица 4. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в марте 1993 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.03.1993 02.03.1993 03.03.1993 04.03.1993 06.03.1993 09.03.1993 10.03.1993 11.03.1993 12.03.1993 13.03.1993 15.03.1993 16.03.1993 17.03.1993 18.03.1993 19.03.1993 20.03.1993 21.03.1993 23.03.1993 24.03.1993 25.03.1993 26.03.1993 29.03.1993 01.04.1993 | 4440 4370 4250 4340 4230 4210 4470 4710 4450 4390 4360 4460 4450 4300 4270 4290 4295 4230 4100 4090 4170 4170 4290 | - 4405 4310 4295 4285 4220 4340 4590 4580 4420 4375 4410 4455 4375 4285 4280 4292.5 4262.5 4165 4095 4130 4170 4230 | - 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 | - 4405 4310 4295 8570 12660 4340 4590 4580 4420 8750 4410 4455 4375 4285 4280 4292.5 8525 4165 4095 4130 12510 12690 | |||
Итого | 31 | 133132.5 | |||||
_ 133132.5
y(03.93) = -------- = 4294.6
31
Таблица 5. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в апреле 1993 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.04.1993 02.04.1993 05.04.1993 06.04.1993 07.04.1993 08.04.1993 12.04.1993 13.04.1993 16.04.1993 19.04.1993 20.04.1993 21.04.1993 26.04.1993 27.04.1993 28.04.1993 29.04.1993 30.04.1993 01.05.1993 | 4290 4220 4240 4270 4200 4180 4170 4230 4200 4220 4313 4190 4240 4245 4240 4240 4225 4204 | - 4255 4230 4255 4235 4190 4175 4200 4215 4210 4266.5 4251.5 4215 4242.5 4242.5 4240 4232.5 4214.5 | - 1 3 1 1 1 4 1 3 3 1 1 5 1 1 1 1 1 | - 4255 12690 4255 4235 4190 16700 4200 12645 12630 4266.5 4251.5 21075 4242.5 4242.5 4240 4232.5 4214.5 | |||
Итого | 30 | 126565 | |||||
_ 126565
y(04.93) = -------- = 4218.8
30
Таблица 6. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в мае 1993 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.05.1993 05.05.1993 06.05.1993 07.05.1993 12.05.1993 13.05.1993 14.05.1993 17.05.1993 18.05.1993 20.05.1993 21.05.1993 26.05.1993 27.05.1993 28.05.1993 31.05.1993 01.06.1993 | 4204 4120 4140 4140 4240 4275 4330 4340 4480 5090 5185 5190 5390 5570 8270 8779 | - 4162 4130 4140 4190 4257.5 4302.5 4335 4410 4785 5137.5 5187.5 5290 5480 6920 8524.5 | - 4 1 1 5 1 1 3 1 2 1 5 1 1 3 1 | - 16648 4130 4140 20950 4257.5 4302.5 13005 4410 9570 5137.5 25937.5 5290 5480 20760 8524.5 | |||
Итого | 31 | 152542.5 | |||||
_ 152542.5
y(05.93) = -------- = 4920.7
31
Таблица 7. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в июне 1993 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.06.1993 02.06.1993 03.06.1993 04.06.1993 07.06.1993 08.06.1993 09.06.1993 10.06.1993 11.06.1993 14.06.1993 15.06.1993 16.06.1993 17.06.1993 18.06.1993 19.06.1993 21.06.1993 22.06.1993 23.06.1993 24.06.1993 25.06.1993 26.06.1993 28.06.1993 29.06.1993 30.06.1993 01.07.1993 | 8779 8300 8547 7942 8700 8430 7630 8120 8120 8450 8125 8380 8550 8600 8550 8800 8870 8780 8850 8910 8890 8860 8670 8780 8830 | - 8539.5 8423.5 8244.5 8321 8565 8030 7875 8120 8285 8287.5 8252.5 8465 8575 8575 8675 8835 8825 8815 8880 8900 8875 8765 8725 8805 | - 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 | - 8539.5 8423.5 8244.5 24963 8565 8030 7875 8120 24855 8287.5 8252.5 8465 8575 8575 17350 8835 8825 8815 8880 8900 17750 8765 8725 8805 | |||
Итого | 30 | 255420.5 | |||||
_ 255420.5
y(06.93) = -------- = 8514.0
30
Таблица 8. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в июле 1993 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.07.1993 02.07.1993 03.07.1993 05.07.1993 06.07.1993 07.07.1993 08.07.1993 09.07.1993 10.07.1993 12.07.1993 13.07.1993 14.07.1993 15.07.1993 16.07.1993 17.07.1993 19.07.1993 20.07.1993 21.07.1993 22.07.1993 23.07.1993 26.07.1993 27.07.1993 28.07.1993 29.07.1993 30.07.1993 01.08.1993 | 8830 8710 8710 8745 8830 8850 8960 9070 9070 9250 9790 9950 9450 9580 9800 10000 10050 9100 9420 9230 8790 9360 9530 9730 9550 9570 | - 8770 8710 8727.5 8787.5 8840 8905 9015 9070 9160 9520 9870 9700 9515 9690 9900 10025 9575 9260 9325 9010 9075 9445 9630 9640 9560 | - 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 | - 8770 8710 17455 8787.5 8840 8905 9015 9070 18320 9520 9870 9700 9515 9690 19800 10025 9575 9260 9325 27030 9075 9445 9630 9640 19120 | |||
Итого | 31 | 288092.5 | |||||
_ 288092.5
y(07.93) = -------- = 9293.3
31
Таблица 9. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в августе 1993 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.08.1993 02.08.1993 03.08.1993 04.08.1993 12.08.1993 13.08.1993 16.08.1993 17.08.1993 18.08.1993 19.08.1993 20.08.1993 23.08.1993 24.08.1993 25.08.1993 01.09.1993 | 9570 9580 9430 9420 9500 9600 9580 9500 9480 9570 9700 9740 9840 9970 9988 | - 9575 9505 9425 9460 9550 9590 9540 9490 9525 9635 9720 9790 9905 9979 | - 1 1 1 8 1 3 1 1 1 1 3 1 1 7 | - 9575 9505 9425 75680 9550 28770 9540 9490 9525 9635 29160 9790 9905 69853 | |||
Итого | 31 | 299403 | |||||
_ 299403
y(08.93) = -------- = 9658.2
31
Таблица 10. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в сентябре 1993 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.09.1993 02.09.1993 03.09.1993 06.09.1993 07.09.1993 08.09.1993 09.09.1993 10.09.1993 13.09.1993 14.09.1993 16.09.1993 17.09.1993 20.09.1993 21.09.1993 22.09.1993 23.09.1993 24.09.1993 27.09.1993 28.09.1993 29.09.1993 30.09.1993 01.10.1993 | 9988 9990 10100 10130 10180 10270 10400 10540 10470 10570 10580 10680 10640 10550 10380 10710 10900 11420 11750 11550 10826 11020 | - 9989 10045 10115 10155 10225 10335 10470 10505 10520 10575 10630 10660 10595 10465 10545 10805 11160 11585 11650 11188 10923 | - 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 | - 9989 10045 30345 10155 10225 10335 10470 31515 10520 21150 10630 31980 10595 10465 10545 10805 33480 11585 11650 11188 10923 | |||
Итого | 30 | 318595 | |||||
_ 318595
y(09.93) = -------- = 10619.8
30
Таблица 11. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в октябре 1993 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.10.1993 04.10.1993 05.10.1993 06.10.1993 07.10.1993 08.10.1993 11.10.1993 12.10.1993 13.10.1993 14.10.1993 15.10.1993 18.10.1993 19.10.1993 20.10.1993 21.10.1993 22.10.1993 23.10.1993 25.10.1993 26.10.1993 27.10.1993 28.10.1993 29.10.1993 30.10.1993 01.11.1993 | 11020 10970 11460 11370 11370 11430 11380 11270 11420 11264 11680 11700 11400 11590 11640 11730 12030 11870 12250 12390 12880 14980 13820 13990 | - 10995 11215 11415 11370 11400 11405 11325 11345 11342 11472 11690 11550 11495 11615 11685 11880 11950 12060 12320 12635 13930 14400 13905 | - 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 | - 32985 11215 11415 11370 11400 34215 11325 11345 11342 11472 35070 11550 11495 11615 11685 11880 23900 12060 12320 12635 13930 14400 27810 | |||
Итого | 31 | 368434 | |||||
_ 368434
y(10.93) = -------- = 11885.0
31
Таблица 12. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в ноябре 1993 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.11.1993 02.11.1993 03.11.1993 04.11.1993 05.11.1993 08.11.1993 09.11.1993 10.11.1993 11.11.1993 12.11.1993 13.11.1993 15.11.1993 16.11.1993 17.11.1993 18.11.1993 19.11.1993 22.11.1993 23.11.1993 24.11.1993 25.11.1993 26.11.1993 29.11.1993 30.11.1993 01.12.1993 | 13990 14850 17370 26890 27760 27980 30660 29910 24680 24120 24650 28980 24849 26250 25740 26250 26950 26980 26470 26760 26590 25520 26150 25760 | - 14420 16110 22130 27325 27870 29320 30285 27295 24400 24385 26815 26914.5 25549.5 25995 25995 26600 26965 26725 26615 26675 26055 25835 25955 | - 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 | - 14420 16110 22130 27325 83610 29320 30285 27295 24400 24385 53630 26914.5 25549.5 25995 25995 79800 26965 26725 26615 26675 78165 25835 25955 | |||
Итого | 30 | 774099 | |||||
_ 774099
y(11.93) = -------- = 25803.3
30
Таблица 13. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в декабре 1993 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.12.1993 02.12.1993 03.12.1993 06.12.1993 07.12.1993 08.12.1993 09.12.1993 10.12.1993 13.12.1993 14.12.1993 15.12.1993 16.12.1993 17.12.1993 20.12.1993 21.12.1993 22.12.1993 23.12.1993 24.12.1993 27.12.1993 28.12.1993 01.01.1994 | 25760 24950 22850 24850 25250 24180 24520 24610 23890 20940 20920 23810 23230 22560 22910 23320 23420 23070 22190 21110 22292 | - 25355 23900 23850 25050 24715 24350 24565 24250 22415 20930 22365 23520 22895 22735 23115 23370 23245 22630 21650 21701 | - 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 4 | - 25355 23900 71550 25050 24715 24350 24565 72750 22415 20930 22365 23520 68685 22735 23115 23370 23245 67890 21650 86804 | |||
Итого | 31 | 718959 | |||||
_ 718959
y(12.93) = -------- = 23192.2
31
Таблица 14. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в январе 1994 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.01.1994 06.01.1994 10.01.1994 11.01.1994 12.01.1994 13.01.1994 14.01.1994 17.01.1994 18.01.1994 19.01.1994 20.01.1994 21.01.1994 24.01.1994 25.01.1994 26.01.1994 27.01.1994 28.01.1994 31.01.1994 01.02.1994 | 22292 23770 24910 23950 24120 24850 25190 24620 24140 22650 24170 23670 23350 23160 23370 23168 22183 20424 18618 | - 23031 24340 24430 24035 24485 25020 24905 24380 23395 23410 23920 23510 23255 23265 23269 22675.5 21303.5 19521 | - 5 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 | - 115155 97360 24430 24035 24485 25020 74715 24380 23395 23410 23920 70530 23255 23265 23269 22675.5 63910.5 19521 | |||
Итого | 31 | 726731 | |||||
_ 726731
y(01.94) = -------- = 23442.9
31
Таблица 15. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в феврале 1994 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.02.1994 02.02.1994 03.02.1994 04.02.1994 07.02.1994 08.02.1994 09.02.1994 10.02.1994 11.02.1994 14.02.1994 15.02.1994 16.02.1994 17.02.1994 18.02.1994 21.02.1994 22.02.1994 23.02.1994 24.02.1994 25.02.1994 28.02.1994 01.03.1994 | 18618 15948 19815 19688 20329 22202 21590 21578 21284 21336 21904 21890 21697 21215 21515 21434 20112 20788 21553 21167 21592 | - 17283 17881.5 19751.5 20008.5 21265.5 21896 21584 21431 21310 21620 21897 21793.5 21456 21365 21474.5 20773 20450 21170.5 21360 21379.5 | - 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 | - 17283 17881.5 19751.5 60025.5 21265.5 21896 21584 21431 63930 21620 21897 21793.5 21456 64095 21474.5 20773 20450 21170.5 64080 21379.5 | |||
Итого | 28 | 585237 | |||||
_ 585237
y(02.94) = -------- = 20901.3
28
Таблица 16. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в марте 1994 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.03.1994 02.03.1994 03.03.1994 04.03.1994 05.03.1994 09.03.1994 10.03.1994 11.03.1994 14.03.1994 15.03.1994 16.03.1994 17.03.1994 18.03.1994 21.03.1994 22.03.1994 23.03.1994 24.03.1994 25.03.1994 28.03.1994 29.03.1994 30.03.1994 31.03.1994 01.04.1994 | 21592 21489 21671 21813 22202 21992 25649 24270 25194 26710 25781 26058 26570 30188 34455 33861 33861 43176 35239 33484 36100 38255 38219 | - 21540.5 21580 21742 22007.5 22097 23820.5 24959.5 24732 25952 26245.5 25919.5 26314 28379 32321.5 34158 33861 38518.5 39207.5 34361.5 34792 37177.5 38237 | - 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 | - 21540.5 21580 21742 22007.5 88388 23820.5 24959.5 74196 25952 26245.5 25919.5 26314 85137 32321.5 34158 33861 38518.5 117622.5 34361.5 34792 37177.5 38237 | |||
Итого | 31 | 888851.5 | |||||
_ 888851.5
y(03.94) = -------- = 28672.6
31
Таблица 17. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в апреле 1994 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.04.1994 04.04.1994 05.04.1994 06.04.1994 08.04.1994 11.04.1994 12.04.1994 13.04.1994 14.04.1994 15.04.1994 19.04.1994 20.04.1994 21.04.1994 22.04.1994 25.04.1994 26.04.1994 27.04.1994 28.04.1994 29.04.1994 01.05.1994 | 38219 35543 38283 37712 35158 37144 38772 38370 38668 37963 38795 37835 37188 39269 39517 39704 43280 41469 41469 40669 | - 36881 36913 37997.5 36435 36151 37958 38571 38519 38315.5 38379 38315 37511.5 38228.5 39393 39610.5 41492 42374.5 41469 41069 | - 3 1 1 2 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 2 | - 110643 36913 37997.5 72870 108453 37958 38571 38519 38315.5 153516 38315 37511.5 38228.5 118179 39610.5 41492 42374.5 41469 82138 | |||
Итого | 30 | 1153074 | |||||
_ 1153074
y(04.94) = -------- = 38435.8
30
Таблица 18. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в мае 1994 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.05.1994 03.05.1994 04.05.1994 05.05.1994 06.05.1994 10.05.1994 11.05.1994 12.05.1994 13.05.1994 16.05.1994 17.05.1994 18.05.1994 19.05.1994 20.05.1994 23.05.1994 24.05.1994 25.05.1994 26.05.1994 27.05.1994 30.05.1994 31.05.1994 01.06.1994 | 40669 39868 42190 41724 42827 42022 41734 41062 40585 35587 36272 34154 24375 23723 29011 27450 28072 27999 27227 27831 28193 24596 | - 40268.5 41029 41957 42275.5 42424.5 41878 41398 40823.5 38086 35929.5 35213 29264.5 24049 26367 28230.5 27761 28035.5 27613 27529 28012 26394.5 | - 2 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 | - 80537 41029 41957 42275.5 169698 41878 41398 40823.5 114258 35929.5 35213 29264.5 24049 79101 28230.5 27761 28035.5 27613 82587 28012 26394.5 | |||
Итого | 31 | 1066045 | |||||
_ 1066045
y(05.94) = -------- = 34388.5
31
Таблица 19. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в июне 1994 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.06.1994 02.06.1994 03.06.1994 06.06.1994 07.06.1994 08.06.1994 09.06.1994 10.06.1994 14.06.1994 15.06.1994 16.06.1994 17.06.1994 20.06.1994 21.06.1994 22.06.1994 23.06.1994 24.06.1994 27.06.1994 28.06.1994 29.06.1994 01.07.1994 | 24596 22253 22707 25077 25261 27036 32992 34527 32028 34660 37105 34539 33770 37500 40500 42657 41130 41400 38680 51636 50526 | - 23424.5 22480 23892 25169 26148.5 30014 33759.5 33277.5 33344 35882.5 35822 34154.5 35635 39000 41578.5 41893.5 41265 40040 45158 51081 | - 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2 | - 23424.5 22480 71676 25169 26148.5 30014 33759.5 133110 33344 35882.5 35822 102463.5 35635 39000 41578.5 41893.5 123795 40040 45158 102162 | |||
Итого | 30 | 1042556 | |||||
_ 1042556
y(06.94) = -------- = 34751.9
30
Таблица 20. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в июле 1994 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.07.1994 14.07.1994 15.07.1994 18.07.1994 19.07.1994 20.07.1994 22.07.1994 25.07.1994 26.07.1994 27.07.1994 28.07.1994 29.07.1994 01.08.1994 | 50526 43309 38379 39408 41692 37013 35784 38932 39715 38700 37042 28699 25499 | - 46917.5 40844 38893.5 40550 39352.5 36398.5 37358 39323.5 39207.5 37871 32870.5 27099 | - 13 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 3 | - 609927.5 40844 116680.5 40550 39352.5 72797 112074 39323.5 39207.5 37871 32870.5 81297 | |||
Итого | 31 | 1262795 | |||||
_ 1262795
y(07.94) = -------- = 40735.3
31
Аналогичные операции необходимо выполнить и для определения среднемесячных курсов доллара.
Таблица 21.
Интерполяция курсов доллара 1-го числа месяца.
t(i1) | t(i) | t(i | y(i) | y(i | k | ^ | i1 | y(i1) | |||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
01.10.92 01.11.92 01.01.93 01.02.93 01.03.93 01.05.93 01.06.93 01.08.93 01.01.94 01.05.94 01.07.94 | 29.09 29.10 24.12 28.01 25.02 29.04 31.05 28.07 28.12 29.04 30.06 | 06.10 03.11 05.01 02.02 02.03 06.05 02.06 02.08 05.01 03.05 15.07 | 254 398 414 572 593 823 1024 992 1247 1832 1989 | 342 396 417 572 649 829 1050 987 1255 1832 2024 | 7 5 12 5 5 7 2 5 8 4 15 | 13.5 -0.4 0.25 0 11 1 13 -1 1 0 2 | 2 3 8 4 4 2 1 4 4 2 1 | 281 297 416 572 638 825 1037 988 1251 1832 1991 |
Таблица 22. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса доллара в октябре 1992 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.10.1992 06.10.1992 08.10.1992 13.10.1992 15.10.1992 20.10.1992 22.10.1992 27.10.1992 29.10.1992 01.11.1992 | 281 342 334 334 338 368 368 393 398 397 | - 311.5 338 334 336 353 368 380.5 395.5 397.5 | - 5 2 5 2 5 2 5 2 3 | - 1557.5 676 1670 672 1765 736 1902.5 791 1192.5 | |||
Итого | 31 | 10962.5 | |||||
_ 10962.5
y(10.92) = -------- = 353.6
31
Таблица 23. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса доллара в ноябре 1992 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.11.1992 03.11.1992 05.11.1992 17.11.1992 24.11.1992 26.11.1992 01.12.1992 | 397 396 399 448 450 447 417 | - 396.5 397.5 423.5 449 448.5 432 | - 2 2 12 7 2 5 | - 793 795 5082 3143 897 2160 | |||
Итого | 30 | 12870 | |||||
_ 12870
y(11.92) = -------- = 429
30
Таблица 24. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса доллара в декабре 1992 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.12.1992 03.12.1992 22.12.1992 24.12.1992 01.01.1993 | 417 398 415 414 416 | - 407.5 406.5 414.5 415 | - 2 19 2 8 | - 815 7723.5 829 3320 | |||
Итого | 31 | 12687.5 | |||||
_ 12687.5
y(12.92) = -------- = 409.3
31
Таблица 25. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса доллара в январе 1993 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01.01.1993 05.01.1993 12.01.1993 14.01.1993 18.01.1993 21.01.1993 26.01.1993 28.01.1993 01.02.1993 | 416 417 423 442 474.5 493 568 572 572 | - 416.5 420 432.5 458.25 483.75 530.5 570 572 | - 4 7 2 4 3 5 2 4 | - 1666 2940 865 1833 1451.25 2652.5 1140 2288 | |||
Итого | 31 | 14835.75 | |||||
_ 14835.75
y(01.93) = -------- = 478.6
31
Таблица 26. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса доллара в феврале 1993 г.
Дата | Курс | _ y(i) | t(i) | _ y(i)*t(i | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
01.02.1993 02.02.1993 04.02.1993 06.02.1993 09.02.1993 11.02.1993 16.02.1993 18.02.1993 23.02.1993 25.02.1993 01.03.1993 | 572 572 572 559 561 560 559 559 576 593 638 | - 572 572 565.5 560 560.5 559.5 559 567.5 584.5 615.5 | - 1 2 2 3 2 5 2 5 2 4 | - 572 1144 1131 1680 1121 2797.5 1118 2837.5 1169 2462 | ||
Итого |
Подобные работы:
Актуально:
|