Учет, анализ, аудит малотоварного производства молока сельским товаропроизводителем на примере СПК Знамя Ильича
Амортизационные отчисления | |||||||||
наименование | год | балансовая стоимость | процент начисленного износа | сумма начисленного износа | остаточная стоимость | годовая амортизация | амортизация за квартал | № счета | |
трактор К-701 | 1995 | 218853 | 50.0 | 109427 | 109427 | 21885 | 5471 | 23.3 | |
трактор Т-150 | 1992 | 267816 | 80.0 | 214253 | 53563 | 26782 | 6695 | 23.3 | |
трактор Дт-75 | 1993 | 168218 | 87.5 | 147191 | 21027 | 21027 | 5257 | 23.3 | |
комбаин "Енисей" | 1991 | 388026 | 90.0 | 349223 | 38803 | 38803 | 9701 | 20.1 | |
трактор МТЗ-80 | 1994 | 210054 | 85.7 | 180016 | 30038 | 30008 | 7502 | 23.3 |
Подобные работы:
Актуально: