Разработка технологического процесса сборки и монтажа печатной платы «Пульт ДУ»
Формат | зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание | ||||||||||||
Документация | ||||||||||||||||||
А3 | КП.1910.04.005 СБ | Сборочный чертеж | 1 | |||||||||||||||
А3 | Схема электрическая принципиальная | 1 | ||||||||||||||||
Детали | ||||||||||||||||||
А3 | КП.1910.04.004 | Плата | 1 | |||||||||||||||
Стандартные изделия | ||||||||||||||||||
Винт М2.5х12 | 4 | |||||||||||||||||
ГОСТ1491-80 | ||||||||||||||||||
Гайки М2.5х1.5 | 4 | |||||||||||||||||
ГОСТ5916-70 | ||||||||||||||||||
Шайбы 2.5х1.5 | 4 | |||||||||||||||||
Прочие изделия | ||||||||||||||||||
КП.1910.04.005 | ||||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||
Проектант | Рогалев | Пульт ДУСпецификация | Лит | Лист | Листов | |||||||||||||
Руководитель | Лихачев | 1 | ||||||||||||||||
ГОУ СПТ гр.Р51 | ||||||||||||||||||
Формат | зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание | ||||||||||||
Диоды ОЖО.362.018ТУ | ||||||||||||||||||
КД522Б | 1 | VD1 | ||||||||||||||||
Д814Б | 1 | VD2 | ||||||||||||||||
КД105Б | 2 | VD4,5 | ||||||||||||||||
Кондесаторы ОЖО.460.172ТУ | ||||||||||||||||||
К10-17-Н90-0.01мкФ | 1 | С1 | ||||||||||||||||
К10-17-Н90-0.047мкФ | 1 | С2 | ||||||||||||||||
К10-17-М1500-620нФ | 2 | С3,4 | ||||||||||||||||
К10-17-Н90-0.47мкФ | 2 | С5,6 | ||||||||||||||||
К50-35-1000мкФ-16В | 1 | С7 | ||||||||||||||||
К10-17-Н90-0.1мкФ | 1 | С8 | ||||||||||||||||
К50-35-0.5мкФ-400В | 1 | С9 | ||||||||||||||||
Микросхемы | ||||||||||||||||||
К561ЛА7 | 1 | DD1 | ||||||||||||||||
К561ТМ2 | 1 | DD2 | ||||||||||||||||
Резисторы ОЖО.467.093.ТУ | ||||||||||||||||||
С1-33-30кОм-0.125Вт | 1 | R1 | ||||||||||||||||
С1-33-430кОм-0.125Вт | 1 | R2 | ||||||||||||||||
СП1-470кОм-0.25Вт | 1 | R3 | ||||||||||||||||
С1-33-13кОм-0.125Вт | 1 | R4 | ||||||||||||||||
С1-33-15кОм-0.125Вт | 2 | R5,6 | ||||||||||||||||
С1-33-51кОм-0.125Вт | 2 | R7,8 | ||||||||||||||||
С1-33-51кОм-0.125Вт | 2 | R9,10 | ||||||||||||||||
КП.1910.04.005 | Лист 2 | |||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
Формат | зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание | ||||||
Транзисторы | ||||||||||||
КТ315Б | 1 | VT1 | ||||||||||
КТ361Б | 1 | VT2 | ||||||||||
КП.1910.04.005 | Лист 3 | |||||||||||
Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
Формат | зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание | ||||||
Диоды | ||||||||||||
Д9Д ГОСТ 15342-69 | 3 | VD1,VD2VD4 | ||||||||||
Д223 СМ3.362.018 ТУ | 1 | VD3 | ||||||||||
Д220 СМ3.362.018 ТУ | 1 | VD5 | ||||||||||
КЦ 405Е ГОСТ 14914-69 | 1 | VD6 | ||||||||||
КС 133А СМ3.362.812 ТУ | 1 | VD7 | ||||||||||
КД 206А ТТ3.362.113 ТУ | 4 | VD8-VD11 | ||||||||||
КД 209А УЖ3.362.036 ТУ | 1 | VD12 | ||||||||||
Транзисторы | ||||||||||||
КТ 315Б ЖК3.365.200 ТУ | 9 | VT-VT9 | ||||||||||
КТ 418Г аАО.365.184 ТУ | 1 | VT10 | ||||||||||
КТ 816Г аАО.365.186 ТУ | 1 | VT11 | ||||||||||
ДП.1910.04.005 | Лист 4 | |||||||||||
Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
Подобные работы: