Плотности материалов
Плотность металлов (при 20°C)
r, 103 кг/м3 | |
Алюминий | 2.6889 |
Вольфрам | 19.35 |
Графит | 1.9 - 2.3 |
Железо | 7.874 |
Золото | 19.32 |
Калий | 0.862 |
Кальций | 1.55 |
Кобальт | 8.90 |
Литий | 0.534 |
Магний | 1.738 |
Медь | 8.96 |
Натрий | 0.971 |
Никель | 8.91 |
Олово (белое) | 7.29 |
Платина | 21.45 |
Плутоний | 19.25 |
Свинец | 11.336 |
Серебро | 10.50 |
Титан | 4.505 |
Уран | 19.04 |
Хром | 7.18 |
Цезий | 1.873 |
Цирконий | 6.45 |
Подобные работы:
Актуально: