Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс Слова, входящие в запрос Структура запроса Количество найденных страниц
Постоянный пользователь нашего ресурса написал нам почту в 12:12 с просьбой предоставить развернутый ответ на его вопрос. Наши эксперты отнесли этот вопрос к разделу Разное. Для ответа был привлечен один из опытных специалистов, который занимается написанием студенческих работ.
Цитируем вопрос ваш вопрос
Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс Слова, входящие в запрос Структура запроса Количество найденных страницРазбор вопроса и ответ на него
Раздел 'ЕГЭ (школьный)', к которому был отнесён этот вопрос является не простой рубрикой. Для подготовки ответа на вопросы из этой рубрики специалист должен обладать широкими познаниями в различных научных областях. Однако в нашей компании таковые имеются.
Вы спрашивали:
Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс Слова, входящие в запрос Структура запроса Количество найденных страницКонечно этот ответ может полностью не раскрыть тему вопроса, но мы постарались сделать его максимально полным. Предлагаем ознакомиться с мнением эксперта по этой теме:
Слова, входящие в запрос | Структура запроса |
Количество найденных страниц | Электронный адрес первой найденной ссылки |
Информационная система | Информационная! Система! | 141 млн | ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F4%EE%F0%EC %E0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF_%F1% E8%F1%F2%E5%EC%E0 |
Информационная + система | 138 млн | ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F4%EE%F0%EC %E0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF_%F1% E8%F1%F2%E5%EC%E0 | |
Информационная - система | 138 млн | ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F4%EE%F0%EC %E0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF_%F1% E8%F1%F2%E5%EC%E0 | |
«Информационная система» | 2 млн | ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F4%EE%F0%EC %E0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF_%F1% E8%F1%F2%E5%EC%E0 | |
Персональный компьютер | Персональный компьютер | 34 млн | ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%F1%EE%ED %E0%EB%FC%ED%FB%E9_%EA%EE% EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0 |
Персональный & компьютер | 3 млн | ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%F2%EE%F0% E8%FF_%EF%E5%F0%F1%EE% ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5_%EA %EE%EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0%EE%E2 | |
$title (Персональный компьютер) | 133 тыс | ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EB%E0%ED%F8% E5%F2%ED%FB%E9_%EF%E5% F0%F1%EE%ED%E0%EB%FC%ED%F B%E9_%EA%EE%EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0 | |
$anchor (Персональный компьютер) | 10 тыс | www.ancor.ru |
К нам на почту приходит много вопросов. Мы стараемся отвечать на все. Однако вы должны понимать, что большая загруженность увеличивает время ответа. Сейчас среднее время ответа равно 14:2.