Заполните таблицу Основные группы мышц человека
Постоянный пользователь нашего ресурса написал нам почту в 16:4 с просьбой предоставить развернутый ответ на его вопрос. Наши эксперты отнесли этот вопрос к разделу Разное. Для ответа был привлечен один из опытных специалистов, который занимается написанием студенческих работ.
Цитируем вопрос ваш вопрос
Заполните таблицу Основные группы мышц человекаРазбор вопроса и ответ на него
Раздел 'Разное', к которому был отнесён этот вопрос является не простой рубрикой. Для подготовки ответа на вопросы из этой рубрики специалист должен обладать широкими познаниями в различных научных областях. Однако в нашей компании таковые имеются.
Вы спрашивали:
Заполните таблицу Основные группы мышц человекаКонечно этот ответ может полностью не раскрыть тему вопроса, но мы постарались сделать его максимально полным. Предлагаем ознакомиться с мнением эксперта по этой теме:
Группы мышц | Примеры мышц | Функции мышц |
1.Мышцы головы | Мимические, жевательные. | Мимические мышцы отвечают за выражение эмоций, жевательные — за движения, нижней челюсти при разговоре и пережевывании пищи. |
2.Мышцы шеи | Мышцы, удерживающие и поворачивающие голову (грудино-ключично-сосцевидная). | Удержание и повороты головы. |
3.Мышцы груди | Большие грудные. | Движения верхней конечности. |
4.Мышцы живота | Мышцы, сгибающие и поворачивающие туловище (прямые и косые мышцы живота). | Сгибание и повороты туловища. |
5.Мышцы спины | Мышцы, сгибающие и поворачивающие туловище (широчайшие мышцы спины, трапециевидные). | Сгибание и повороты туловища, движение головы. |
6.Мышцы верхних конечностей | Мышцы, сгибающие и разгибающие руку (дельтовидная, двуглавая, трехглавая, мышцы предплечья, кисти). | Движения в плечевом, локтевом, лучезапястных суставах, движения пальцев кисти. |
7.Мышцы нижних конечностей | Мышцы, сгибающие и разгибающие ногу (портняжные, ягодичные, икроножные, прямые мышцы бедра). | Движения в тазобедренном, коленном, голеностопных суставах, движение пальцев стопы. |
К нам на почту приходит много вопросов. Мы стараемся отвечать на все. Однако вы должны понимать, что большая загруженность увеличивает время ответа. Сейчас среднее время ответа равно 19:24.