Внешняя политика Екатерины Великой и ее итоги
Постоянный пользователь нашего ресурса написал нам почту в 9:55 с просьбой предоставить развернутый ответ на его вопрос. Наши эксперты отнесли этот вопрос к разделу Разное. Для ответа был привлечен один из опытных специалистов, который занимается написанием студенческих работ.
Цитируем вопрос ваш вопрос
Внешняя политика Екатерины Великой и ее итогиРазбор вопроса и ответ на него
Раздел 'Разное', к которому был отнесён этот вопрос является не простой рубрикой. Для подготовки ответа на вопросы из этой рубрики специалист должен обладать широкими познаниями в различных научных областях. Однако в нашей компании таковые имеются.
Вы спрашивали:
Внешняя политика Екатерины Великой и ее итогиКонечно этот ответ может полностью не раскрыть тему вопроса, но мы постарались сделать его максимально полным. Предлагаем ознакомиться с мнением эксперта по этой теме:
Название войны, годы | Русско-турецкая война 1768 – 1774гг. |
Причины | Добиться выхода к Черному морю |
Противник | Османская империя, Крымское ханство |
Ход военных действий: |
1769г.- русские заняли княжества на Дунае, Молдавии, Валахии. 17 июня 1770 битва у Рябой могилы – Румянцев наголову разбил турецко-крымские армии. 7 июля 1770г. – битва при р.Ларге – 21 июля 1770 битва при реке Кагул- 24-26 июня 1770г. бой в Чесменской бухте – А.Г.Орлов, Г.А.Спиридов – уничтожили турецкий флот 1771г. – заняли Крым, блокировали пролив Дарданеллы 1773г. – битва у Турукая – Суворов разгромил 15тыс. турецкое войско 1774г. битва при Козлуджи – Суворов разгромил 40-тыс. турецкое войско. |
Итоги и последствия | 10 июля 1774г. – Кючук-Кайнарджи мирный договор: Россия получила земли между Днепром и Бугом, Азов в устье Дона, Керчь, Еникале, Кинбурн, на северном Кавказе земли до Кубани, Кабарда. Крым - независимый. Россия получила право строить флот на Черном море, торговые суда могут проходить через проливы Босфор и Дарданеллы. Контрибуция Турции России в 4,5 млн.рублей. |
Название войны, годы | Русско–турецкая война 1787 – 1791 гг. |
Причины: | - стремление Турции взять реванш (вернуть утерянные позиции, пересмотреть условия договора) – возвращение Крыма, досмотр русских кораблей, восстановление власти в Грузии - желание России утвердиться на Черноморском побережье. |
противник | Османская империя |
Ход военных действий: | 1787г. – оборона крепости Кинбурн - А.В.Суворов 1788г. – взятие крепости Очаков – Г.А.Потемкин 1789г. – победа при Рымнике, Фокшанах – А.В.Суворов 11 декабря 1790г. – взятие крепости Измаил – А.В.Суворов, М.И.Кутузов 1790 - сражение в Керченском проливе у о. Тендра – Ф.Ф.Ушаков 1791г. – сражение у мыса Калиакрия - Ф.Ф.Ушаков 1791 бой при Бабадаге и Мачине – Кутузов разбил турецкие войска. |
Итоги и последствия | Россия одержала победу. Условия Ясского мирного договора (1791г.22 декабря): Присоединение Россией территории между Бугом и Днестром (граница река Днестр), признание всех завоеваний России в Северном Причерноморье. Россия расширила свои территории, получила выход в Черное море и стала великой Черноморской державой |
Название события | Разделы Речи Посполитой |
Цель | Присоединение к территории Российской империи древнерусских земель. |
Разделы Речи Посполитой | 1 раздел 1772 год Пруссия: Поморье, часть Великой Польши Россия: Восточная Белоруссия. Польская часть Лифляндии Австрия: Галиция 2 раздел: 1793 год Пруссия: Гданьск, Торунь, Познань. Россия: Центральная Белоруссия с Минском, Правобережная Украина 3 раздел 1795 год Пруссия: Краков Россия: Западная часть Белоруссии, Западная Волынь, Литва, Герцогство, Курляндское. Австрия: Сандомир, Люблинская земля, Хелминская земли. |
Итоги и последствия | Речь Посполитая, государство, имеющее многовековую культуру и историю перестало существовать. Распространение феодально-крепостнических порядков России на новые территории. Россия обрекла себя на постоянную борьбу с польским национально-освободительным движением. Прекращение религиозных преследований православных, свобода вероисповедания для поляков. Воссоединение этнически близких друг другу восточнославянских народов. |
К нам на почту приходит много вопросов. Мы стараемся отвечать на все. Однако вы должны понимать, что большая загруженность увеличивает время ответа. Сейчас среднее время ответа равно 1:36.