По определениям опасных природных явлений, данных в левой колонке таблицы, в правой колонке, впишите вид опасного природного явления
Постоянный пользователь нашего ресурса написал нам почту в 5:43 с просьбой предоставить развернутый ответ на его вопрос. Наши эксперты отнесли этот вопрос к разделу Разное. Для ответа был привлечен один из опытных специалистов, который занимается написанием студенческих работ.
Цитируем вопрос ваш вопрос
По определениям опасных природных явлений, данных в левой колонке таблицы, в правой колонке, впишите вид опасного природного явленияРазбор вопроса и ответ на него
Раздел 'ЕГЭ (школьный)', к которому был отнесён этот вопрос является не простой рубрикой. Для подготовки ответа на вопросы из этой рубрики специалист должен обладать широкими познаниями в различных научных областях. Однако в нашей компании таковые имеются.
Вы спрашивали:
По определениям опасных природных явлений, данных в левой колонке таблицы, в правой колонке, впишите вид опасного природного явленияКонечно этот ответ может полностью не раскрыть тему вопроса, но мы постарались сделать его максимально полным. Предлагаем ознакомиться с мнением эксперта по этой теме:
Определение опасного природного явления | Вид опасного природного явления |
Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. | Оползень |
Затопление водой местности, прилегающей к реке, озеру или водохранилищу, которое наносит урон здоровью людей или даже приводит к их гибели, а также причиняет материальный ущерб. | Наводнение |
Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы (грязи, камней). | Сель |
Ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с. | Ураган (тайфун) |
Покрытие окружающей местности слоем воды, заливающим дворы, улицы населенных пунктов и нижние этажи зданий | Затопление |
Прибрежные тектонические и вулканические землетрясения, сопровождающиеся сдвигом вверх и вниз протяженных участков морского дна. | Моретрясение |
Сильный маломасштабный атмосферный вихрь, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой. | Смерч |
Наводнения, вызванные весенним таянием снега на равнинах или таянием снега и ледников в горах | Половодье |
Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их опрокидывание, дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах. | Обвал (горный обвал) |
Наводнения, вызванные большим сопротивлением водному потоку, возникающим при скоплении ледового материала в сужениях или излучинах реки во время ледостава | Зажоры |
К нам на почту приходит много вопросов. Мы стараемся отвечать на все. Однако вы должны понимать, что большая загруженность увеличивает время ответа. Сейчас среднее время ответа равно 14:2.