Описание примера Общественной системы
Постоянный пользователь нашего ресурса написал нам почту в 17:3 с просьбой предоставить развернутый ответ на его вопрос. Наши эксперты отнесли этот вопрос к разделу Разное. Для ответа был привлечен один из опытных специалистов, который занимается написанием студенческих работ.
Цитируем вопрос ваш вопрос
Описание примера Общественной системыРазбор вопроса и ответ на него
Раздел 'Разное', к которому был отнесён этот вопрос является не простой рубрикой. Для подготовки ответа на вопросы из этой рубрики специалист должен обладать широкими познаниями в различных научных областях. Однако в нашей компании таковые имеются.
Вы спрашивали:
Описание примера Общественной системыКонечно этот ответ может полностью не раскрыть тему вопроса, но мы постарались сделать его максимально полным. Предлагаем ознакомиться с мнением эксперта по этой теме:
Общество | |||||||
Подсистемы | |||||||
множество лиц, граждан, объединяемых по месту проживания (города, поселки, деревни), по месту работы (предприятия, государственные учреждения), по месту учебы (школа, институт, университет | множество социальных позиций, или статусов, которые занимают люди, а также социальных функций (граждане, руководители, депутаты разных уровней, деятели политических и общественных организаций) | множество разнообразных норм и ценностей, определяющих в той или иной степени особенности и содержание деятельности людей, общественных институтов и систем | |||||
Структура | |||||||
Общество состоит из социальных групп, социальных институтов (форм организации общественной жизни, обеспечивающей устойчивость отношений в рамках ) и организаций, социальных ценностей и норм, социальных субъектов: индивиды, их группы и общество в целом являются носителями потребностей и интересов. Среди социальных общностей большее значение имеют социальные группы. | |||||||
Целесообразность | |||||||
|
К нам на почту приходит много вопросов. Мы стараемся отвечать на все. Однако вы должны понимать, что большая загруженность увеличивает время ответа. Сейчас среднее время ответа равно 19:24.